W rankingu, PZBil, GP Gdanska, Amator Gd, Pomorska Bila 2010, Amator Gdynia, Sopot
I teraz powoli dochodzimy do kłopotów, potrzebuję rozpiski turniejów amatorskich z gdynii z podziałem na miesiące przynajmniej. Plus wyniki z hajfa
185 osób. ŁADNIE :-)
Miejsce | Imię | Nazwisko | Suma |
| |
|
|
1 | Artur | Pawłowski | 1343 |
2 | Andrzej | Winogradow | 815 |
3 | Robert | Lech | 605 |
4 | Konrad | Gdaniec | 547 |
5 | Krzysztof | Polaszek | 471 |
5 | Tomasz | Wendicki | 471 |
7 | Krzysztof | Trybała | 461 |
8 | Dawid | Jędrzejczak | 327 |
9 | Tomasz | Korenkiewicz | 301 |
10 | Łukasz | Borys | 283 |
11 | Maciej | Szweda | 281 |
12 | Marcin | Świgoń | 275 |
13 | Krzysztof | Szczepański | 254 |
14 | Łukasz | Korsak | 248 |
15 | Krzysztof | Rydzewski | 246 |
15 | Remigiusz | Warpas | 246 |
17 | Paweł | Kapczyński | 235 |
18 | Bartosz | Skwarło | 233 |
18 | Damian | Szwabe | 233 |
20 | Łukasz | Kurlapski | 230 |
21 | Łukasz | Guzowski | 196 |
22 | Grzegorz | Łękawski | 192 |
23 | Paweł | Zalewski | 191 |
24 | Michał | Czortek | 173 |
25 | Jarosław | Borys | 160 |
26 | Marcin | Żalikowski | 157 |
27 | Michał | Lewandowski | 118 |
28 | Krzysztof | Wodecki | 114 |
29 | Andrzej | Kuźnicki | 105 |
29 | Marcin | Mysłek | 105 |
31 | Mikołaj | Kossowski | 97 |
32 | Krzysztof | Kusa | 94 |
33 | Marcin | Saczewa | 86 |
33 | Maciej | Strągowski | 86 |
35 | Wojciech | Partyka | 81 |
36 | Tomasz | Kuraś | 78 |
37 | Tomasz | Szuryn | 76 |
37 | Witold | Godlewski | 76 |
39 | Sławomir | Zakrzewski | 70 |
40 | Patryk | Jełowicki | 69 |
40 | Przemysław | Pawłowski | 69 |
42 | Leszek | Łukowski | 65 |
43 | Mateusz | Sząszor | 61 |
44 | Marek | Maćkow | 56 |
45 | Jarosław | Duda | 53 |
45 | Adam | Góra | 53 |
47 | Damian | Ziółkowski | 52 |
47 | Bartosz | Kusy | 52 |
49 | Piotr | Zaremba | 45 |
50 | Rafał | Wołoszka | 43 |
51 | Sebastian | Pacuk | 39 |
52 | Krzysztof | Doroszkiewicz | 38 |
53 | Krzysztof | Boratyński | 37 |
53 | Dariusz | Gadowski | 37 |
55 | Adrian | Filipiak | 35 |
56 | Maciej | Buliński | 30 |
56 | Marcin | Morawski | 30 |
58 | Wojciech | Kalejta | 29 |
58 | Piotr | Sikorski | 29 |
58 | Marek | Herbowicz | 29 |
61 | Andrzej | Pakuła | 27 |
62 | Lucyna | Nowińska | 26 |
62 | Paweł | Witt | 26 |
64 | Karol | Berliński | 25 |
64 | Aleksandra | Fandrejewska | 25 |
66 | Adrian | Gierjatowicz | 24 |
67 | Patryk | Bradke | 23 |
67 | Patryk | Bieliński | 23 |
67 | Jarosław | Garstka | 23 |
70 | Piotr | Haraszczuk | 21 |
70 | Maciej | Kalinowski | 21 |
70 | Sławomir | Kopicki | 21 |
70 | Mariusz | Stefański | 21 |
70 | Michał | Szczepaniak | 21 |
75 | Dorota | Piskorska | 20 |
75 | Krzysztof | Różycki | 20 |
77 | Jacek | Rynkiewicz | 19 |
77 | Paweł | Sugalski | 19 |
79 | Robert | Śpiewakowski | 18 |
80 | Grzegorz | Filipkowski | 16 |
80 | Piotr | Sugalski | 16 |
80 | Kamil | Sząszor | 16 |
80 | Adam | Byszof | 16 |
84 | Jacek | Markowski | 15 |
85 | Grzegorz | Buszko | 14 |
85 | Tomasz | Butowski | 14 |
85 | Andrzej | Fandrejewski | 14 |
85 | Piotr | Wardowski | 14 |
85 | Grzegorz | Wódecki | 14 |
90 | Bartłomiej | Bednarz | 13 |
90 | Marcin | Kostra | 13 |
90 | Marcin | Zdrojewski | 13 |
90 | David | Feehan | 13 |
90 | Kazimierz | Wierzbicki | 13 |
95 | Roman | Rudnicki | 12 |
95 | Jacek | Stolarczyk | 12 |
97 | Grzegorz | Budzkowski | 11 |
97 | Wojciech | Hiero | 11 |
97 | Jakub | Mocarski | 11 |
97 | Rafał | Rumiński | 11 |
101 | Sławomir | Cymerys | 10 |
101 | Andrzej | Litwiniec | 10 |
101 | Krzysztof | Michnowicz | 10 |
101 | Jakub | Pochroń | 10 |
101 | Adrian | Rzeczkowski | 10 |
101 | Michał | Piotrowski | 10 |
101 | Mateusz | Hulecki | 10 |
101 | Janusz | Dobkowski | 10 |
109 | Paweł | Brzeziński | 9 |
109 | Franciszek | Piątek | 9 |
109 | Tomasz | Sikorski | 9 |
109 | Piotr | Wachowiak | 9 |
113 | Konrad | Kleinszmit | 8 |
113 | Przemysław | Kmiecik | 8 |
113 | Tomasz | Młodziński | 8 |
113 | Dariusz | Purzycki | 8 |
113 | Agnieszka | Rolińska | 8 |
113 | Janusz | Stopiński | 8 |
119 | Krzysztof | Ehlert | 6 |
119 | Michał | Filipowicz | 6 |
119 | Łukasz | Kitowski | 6 |
119 | Łukasz | Koszczak | 6 |
119 | Andrzej | Krause | 6 |
119 | Paweł | Muzykiewicz | 6 |
119 | Grzegorz | Zubowicz | 6 |
126 | Karol | Cichocki | 5 |
126 | Paweł | Cymer | 5 |
126 | Lech | Gregorczyk | 5 |
126 | Paweł | Mallach | 5 |
126 | Marcin | Masłowski | 5 |
126 | Paweł | Nawotczyński | 5 |
126 | Paweł | Netkowski | 5 |
126 | Zbigniew | Samsel | 5 |
126 | Michał | Stasiak | 5 |
126 | Aleksander | Wojas | 5 |
126 | Piotr | Zimny | 5 |
126 | Michał | Gąsior | 5 |
126 | Andrzej | Krażewski | 5 |
126 | Mateusz | Hulecki | 5 |
126 | Lech | Michalczewski | 5 |
126 | Mariusz | Haluch | 5 |
126 | Mieczysław | Grecki | 5 |
126 | Łukasz | Kordel | 5 |
126 | Andrzej | Jeszke | 5 |
126 | Kacper | Szester | 5 |
146 | Mateusz | Maszk | 4 |
147 | Paweł | Ceremus | 3 |
147 | Marcin | Gadecki | 3 |
147 | Michał | Gadziałowski | 3 |
147 | Sławomir | Grzemski | 3 |
147 | Tomasz | Jaks | 3 |
147 | Tomasz | Karpowicz | 3 |
147 | Maciej | Klinkosch | 3 |
147 | Piotr | Kłusowski | 3 |
147 | Arkadiusz | Kogut | 3 |
147 | Paweł | Kowalski | 3 |
147 | Adrian | Kuberski | 3 |
147 | Adrian | Kuberski | 3 |
147 | Wojciech | Michalak | 3 |
147 | Michał | Pepliński | 3 |
147 | Tomasz | Piotrowicz | 3 |
147 | Tomasz | Rożbicki | 3 |
147 | Leszek | Soliński | 3 |
147 | Dominika | Stachewicz | 3 |
147 | Patryk | Statkiewicz | 3 |
147 | Michał | Śpiewak | 3 |
147 | Szymon | Tatuliński | 3 |
147 | Marcin | Urban | 3 |
147 | Damian | Wirkus | 3 |
147 | Janusz | Woźniak | 3 |
147 | Sławomir | Wybraniec | 3 |
147 | Wojciech | Zieliński | 3 |
173 | Wojciech | Zosiuk | 3 |
173 | Grzegorz | Świderski | 3 |
173 | Michał | Brejdak | 2 |
173 | Bartłomiej | Ewertowski | 2 |
173 | Krzysztof | Gendig | 2 |
173 | Piotr | Juszko | 2 |
173 | Jakub | Kujawiński | 2 |
173 | Kamil | Lange | 2 |
173 | Wiktor | Pinczyński | 2 |
173 | Przemysław | Strzelec | 2 |
173 | Grzegorz | Swincow | 2 |
173 | Adrian | Szuprytowski | 2 |
173 | Krzysztof | Wiszniewski | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Zapraszam do komentowania na Facebooka