- Po lewej ilu punktów bronimy, w skrócie rok temu w kwietniu odbyło się kilka Amatorów, nie było wyjazdów w Polskę, ani GP.
- ranking różni się nieznacznie od poprzedniej wersji, dodane zostały wyniki z Hajfa z ostatniego roku. jest to wersja po marcu 2010, czyli zawiera dane z kwietnia 2009
- pierwsza 9 wielu punktów nie broni ( Artur ma znaczną przewagę ), więc to co zyskamy liczyć się będzie podwójnie
- ciekawa sytuacja jest później Łukasz Borys i Tomek Korenkiewicz bronią sporej ilości punktów i bez dobrych wyników mogą spaść o dobrych kilka miejsc
- Na dalszych miejscach Łukasz Guzowski broni się przed wypadnięciem z 30 zaś Michał Lewandowski, Witek Godlewski oraz Mikołaj Kosowski z 60
- w kwietniu 2010 zdobywaliśmy punkty w
- hajfie 2 turnieje, 21 pkt za zwycięstwo
- Amator Cup w Greenie 21 pkt za największą ilość pkt zdobytych w miesiącu
- Gdynia Pn i Sr 34 pkt za jeden i drugi turniej, za największą ilość pkt zdobytych w miesiącu
- Pomorską Bile 34 pkt za zwycięstwo
- Amatora w gdyni 34 pkt za zwycięstwo
- GP Gdańska 233 pkt za zwycięstwo
suma | Miejsce | Imię | aaNazwisko | Suma |
89 | 1 | Artur | Pawłowski | 1343 |
0 | 2 | Andrzej | Winogradow | 836 |
3 | 3 | Robert | Lech | 605 |
0 | 4 | Konrad | Gdaniec | 581 |
8 | 5 | Tomasz | Wendicki | 555 |
0 | 6 | Krzysztof | Polaszek | 471 |
0 | 7 | Krzysztof | Trybała | 461 |
8 | 8 | Łukasz | Korsak | 385 |
0 | 9 | Dawid | Jędrzejczak | 327 |
39 | 10 | Tomasz | Korenkiewicz | 301 |
55 | 11 | Łukasz | Borys | 283 |
2 | 12 | Maciej | Szweda | 281 |
13 | 13 | Marcin | Świgoń | 275 |
8 | 14 | Krzysztof | Szczepański | 254 |
0 | 15 | Remigiusz | Warpas | 252 |
13 | 16 | Krzysztof | Rydzewski | 246 |
21 | 17 | Paweł | Kapczyński | 241 |
0 | 18 | Bartosz | Skwarło | 233 |
0 | 19 | Damian | Szwabe | 233 |
0 | 20 | Łukasz | Kurlapski | 230 |
60 | 21 | Łukasz | Guzowski | 211 |
29 | 22 | Michał | Czortek | 210 |
13 | 23 | Paweł | Zalewski | 201 |
8 | 24 | Grzegorz | Łękawski | 192 |
13 | 25 | Marcin | Żalikowski | 191 |
5 | 26 | Jarosław | Borys | 161 |
10 | 27 | Marcin | Mysłek | 156 |
5 | 28 | Marcin | Saczewa | 143 |
24 | 29 | Krzysztof | Wodecki | 130 |
55 | 30 | Michał | Lewandowski | 118 |
8 | 31 | Andrzej | Kuźnicki | 105 |
34 | 32 | Mikołaj | Kossowski | 97 |
5 | 33 | Krzysztof | Kusa | 94 |
5 | 34 | Maciej | Strągowski | 86 |
0 | 35 | Wojciech | Partyka | 84 |
5 | 36 | Tomasz | Kuraś | 78 |
0 | 37 | Wojciech | Sosnowski | 78 |
55 | 38 | Witold | Godlewski | 76 |
0 | 39 | Tomasz | Szuryn | 76 |
8 | 40 | Adam | Góra | 74 |
5 | 41 | Sławomir | Zakrzewski | 70 |
11 | 43 | Przemysław | Pawłowski | 69 |
3 | 42 | Patryk | Jełowicki | 69 |
5 | 44 | Leszek | Łukowski | 65 |
0 | 45 | Piotr | Zaremba | 63 |
10 | 46 | Marek | Maćkow | 62 |
0 | 47 | Mateusz | Sząszor | 61 |
0 | 48 | Michał | Filipowicz | 60 |
5 | 50 | Rafał | Wołoszka | 58 |
0 | 49 | Andrzej | Krause | 58 |
0 | 51 | Damian | Ziółkowski | 56 |
13 | 52 | Jarosław | Duda | 55 |
5 | 53 | Bartosz | Kusy | 52 |
0 | 54 | Sebastian | Filipowicz | 46 |
0 | 55 | Adrian | Filipiak | 45 |
8 | 56 | Krzysztof | Boratyński | 42 |
34 | 57 | Sebastian | Pacuk | 39 |
13 | 58 | Krzysztof | Doroszkiewicz | 38 |
0 | 59 | Krzysztof | Ehlert | 38 |
13 | 60 | Dariusz | Gadowski | 37 |
61 | Paweł | Netkowski | 37 | |
10 | 62 | Piotr | Sikorski | 36 |
63 | Wiesław | Smalarz | 34 | |
3 | 64 | Andrzej | Pakuła | 33 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Zapraszam do komentowania na Facebooka