Poniżej pierwsza oficjalna odsłona rankingu, wraz z pierwszymi komentarzami.
Idea Rankingu
Możliwość realnej oceny gracza Trójmiejskiego w kontekście występów całorocznych. Dodatkowo zachęta dla każdego do progresji swoich wyników jak również brania udziału w turniejach o coraz wyższym poziomie.
Przypomnienie zasad rankingu
Punktacja
Miejsce Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Poziom 6 Poziom 7
1 34 pkt 55 pkt 89 pkt 233 pkt 610 pkt 1597 pkt 4181 pkt
2 21 pkt 34 pkt 55 pkt 144 pkt 377 pkt 987 pkt 2584 pkt
3 13 pkt 21 pkt 34 pkt 89 pkt 233 pkt 610 pkt 1597 pkt
4 8 pkt 13 pkt 21 pkt 55 pkt 144 pkt 377 pkt 987 pkt
5-8 5 pkt 8 pkt 13 pkt 34 pkt 89 pkt 233 pkt 610 pkt
9-16 3 pkt 5 pkt 8 pkt 21 pkt 55 pkt 144 pkt 377 pkt
17-32 2 pkt 3 pkt 5 pkt 13 pkt 34 pkt 89 pkt 233 pkt
33-64 1 pkt 2 pkt 3 pkt 8 pkt 21 pkt 55 pkt 144 pkt
65-128 1 pkt 1 pkt 2 pkt 5 pkt 13 pkt 34 pkt 89 pkt
Turnieje przypisane do poziomów:
Poziom 1 turnieje amatorskie, w których przynajmniej w teorii nie biorą udziału ligowcy, na chwilę obecna Pn Green, Pn i Śr Gdynia, Hifi
Poziom 2 do gry wchodzi druga liga, choć nie w pełnym zakresie. Amator w Gdyni czy Sopocie, Pomorska Bila w Gdyni, JuniorTour
Poziom 3 czołówka turniejów z druga ligą, Amator w Greenie, niektóre turnieje w Tczewie czy Gdyni, MP juniorów
Poziom 4 turnieje regionalne Open, GP Gdańska, Finał Amatora
Poziom 5 turnieje ogólnopolskie, cykl Poltour
Poziom 6 turnieje regionalne europejskie, Polskie najwyższej klasy, Best, Memoriał w Mikołowie, MP
Poziom 7 turnieje ogólnoeuropejskie, EuroTour
tutaj pełne zasady
A oto pierwsza odsłona rankingu zawierająca wszystkie turnieje PZBilowskie, w tym Amatory w Greenie, Gdynii i Sopocie plus GP Gdańska oraz niektóre turnieje z Gdynii. W następnej odsłonie postaram się to uzupełnić o ranking miesięczny oraz dodać turnieje z HiFi oraz resztę turniejów Gdyńskich gdy tylko uzyskam dostęp to wyników z nich.
Zanim jednak przejdziemy do prezentacji rankingu kilka słów komentarza do wyników.
- Pierwszym historycznym liderem został Artur Pawłowski. Gratulacje!
- W pierwszej ósemce jest trzech graczy, biorących udział w Amatorach, wspomniany Artur oraz Robert Lech oraz Tomek Wendicki. Nazwisko Artura pojawiło się na liście top120 PZBilu, więc sporej ilości punktów nie będzie mógł bronić.
- Krzysztof Polaszek oraz Dawid Jędrzejczak stracili najwięcej nie uczestnicząc w MP, Konrad natomiast do tej pory był wirtualnie związany z Pomorzem, dopiero uczestnictwo w lokalnych naszych turniejach pozwoli mu walczyć o prymat.
- Tomek Korenkiewicz zyskał bardzo wiele w gorzej obsadzonych Amatorach w Sopocie i Gdynii, zobaczymy czy będzie w stanie obronić punkty a być może spróbuje sił o poziom wyżej?
- Następnie mamy silną reprezentacje Tczewska i naprawdę minimalne różnice między nimi.Ciekawe jak ich wewnętrzna rywalizacja się potoczy
- Łukasz Korsak to pierwsza osoba na liście do niedawna nie łączona z żadnym klubem. Końcówka sezonu w Greenie, w chwili obecnej znów wolny strzelec. Zdecydowany MIP, czyli największy postęp poprzedniego sezonu
- Kolejnych pięciu graczy na pewno liczy na wyższe pozycje Rydzewski, Warpas, Kapczyński, Skwarlo i Szwabe powinni liczyć się w walce w czołowe lokaty rankingu, jednak z różnych powodów, głównie braku uczestnictwa w rywalizacji znaleźli się na miejscach, które im nie przystoją
- Liczę na komentarze innych, jak wam się widzi ranking. Zaskoczenia. A może nowe pomysły. Piszcie o wszystkim. Pozdrawiam
Miejsce | Imię | Nazwisko | Suma |
| |
|
|
1 | Artur | Pawłowski | 1343 |
2 | Andrzej | Winogradow | 815 |
3 | Robert | Lech | 605 |
4 | Konrad | Gdaniec | 547 |
5 | Krzysztof | Polaszek | 471 |
5 | Tomasz | Wendicki | 471 |
7 | Krzysztof | Trybała | 461 |
8 | Dawid | Jędrzejczak | 327 |
9 | Tomasz | Korenkiewicz | 301 |
10 | Łukasz | Borys | 283 |
11 | Maciej | Szweda | 281 |
12 | Marcin | Świgoń | 275 |
13 | Krzysztof | Szczepański | 254 |
14 | Łukasz | Korsak | 248 |
15 | Krzysztof | Rydzewski | 246 |
15 | Remigiusz | Warpas | 246 |
17 | Paweł | Kapczyński | 235 |
18 | Bartosz | Skwarło | 233 |
18 | Damian | Szwabe | 233 |
20 | Łukasz | Kurlapski | 230 |
21 | Łukasz | Guzowski | 196 |
22 | Grzegorz | Łękawski | 192 |
23 | Paweł | Zalewski | 191 |
24 | Michał | Czortek | 173 |
25 | Jarosław | Borys | 160 |
26 | Marcin | Żalikowski | 157 |
27 | Michał | Lewandowski | 118 |
28 | Krzysztof | Wodecki | 114 |
29 | Andrzej | Kuźnicki | 105 |
29 | Marcin | Mysłek | 105 |
31 | Mikołaj | Kossowski | 97 |
32 | Krzysztof | Kusa | 94 |
33 | Marcin | Saczewa | 86 |
33 | Maciej | Strągowski | 86 |
35 | Wojciech | Partyka | 81 |
36 | Tomasz | Kuraś | 78 |
37 | Tomasz | Szuryn | 76 |
37 | Witold | Godlewski | 76 |
39 | Sławomir | Zakrzewski | 70 |
40 | Patryk | Jełowicki | 69 |
40 | Przemysław | Pawłowski | 69 |
42 | Leszek | Łukowski | 65 |
43 | Mateusz | Sząszor | 61 |
44 | Marek | Maćkow | 56 |
45 | Jarosław | Duda | 53 |
45 | Adam | Góra | 53 |
47 | Damian | Ziółkowski | 52 |
47 | Bartosz | Kusy | 52 |
49 | Piotr | Zaremba | 45 |
50 | Rafał | Wołoszka | 43 |
51 | Sebastian | Pacuk | 39 |
52 | Krzysztof | Doroszkiewicz | 38 |
53 | Krzysztof | Boratyński | 37 |
53 | Dariusz | Gadowski | 37 |
55 | Adrian | Filipiak | 35 |
56 | Maciej | Buliński | 30 |
56 | Marcin | Morawski | 30 |
58 | Wojciech | Kalejta | 29 |
58 | Piotr | Sikorski | 29 |
58 | Marek | Herbowicz | 29 |
61 | Andrzej | Pakuła | 27 |
62 | Lucyna | Nowińska | 26 |
62 | Paweł | Witt | 26 |
64 | Karol | Berliński | 25 |
64 | Aleksandra | Fandrejewska | 25 |
66 | Adrian | Gierjatowicz | 24 |
67 | Patryk | Bradke | 23 |
67 | Patryk | Bieliński | 23 |
67 | Jarosław | Garstka | 23 |
70 | Piotr | Haraszczuk | 21 |
70 | Maciej | Kalinowski | 21 |
70 | Sławomir | Kopicki | 21 |
70 | Mariusz | Stefański | 21 |
70 | Michał | Szczepaniak | 21 |
75 | Dorota | Piskorska | 20 |
75 | Krzysztof | Różycki | 20 |
77 | Jacek | Rynkiewicz | 19 |
77 | Paweł | Sugalski | 19 |
79 | Robert | Śpiewakowski | 18 |
80 | Grzegorz | Filipkowski | 16 |
80 | Piotr | Sugalski | 16 |
80 | Kamil | Sząszor | 16 |
80 | Adam | Byszof | 16 |
84 | Jacek | Markowski | 15 |
85 | Grzegorz | Buszko | 14 |
85 | Tomasz | Butowski | 14 |
85 | Andrzej | Fandrejewski | 14 |
85 | Piotr | Wardowski | 14 |
85 | Grzegorz | Wódecki | 14 |
90 | Bartłomiej | Bednarz | 13 |
90 | Marcin | Kostra | 13 |
90 | Marcin | Zdrojewski | 13 |
90 | David | Feehan | 13 |
90 | Kazimierz | Wierzbicki | 13 |
95 | Roman | Rudnicki | 12 |
95 | Jacek | Stolarczyk | 12 |
97 | Grzegorz | Budzkowski | 11 |
97 | Wojciech | Hiero | 11 |
97 | Jakub | Mocarski | 11 |
97 | Rafał | Rumiński | 11 |
101 | Sławomir | Cymerys | 10 |
101 | Andrzej | Litwiniec | 10 |
101 | Krzysztof | Michnowicz | 10 |
101 | Jakub | Pochroń | 10 |
101 | Adrian | Rzeczkowski | 10 |
101 | Michał | Piotrowski | 10 |
101 | Mateusz | Hulecki | 10 |
101 | Janusz | Dobkowski | 10 |
109 | Paweł | Brzeziński | 9 |
109 | Franciszek | Piątek | 9 |
109 | Tomasz | Sikorski | 9 |
109 | Piotr | Wachowiak | 9 |
113 | Konrad | Kleinszmit | 8 |
113 | Przemysław | Kmiecik | 8 |
113 | Tomasz | Młodziński | 8 |
113 | Dariusz | Purzycki | 8 |
113 | Agnieszka | Rolińska | 8 |
113 | Janusz | Stopiński | 8 |
119 | Krzysztof | Ehlert | 6 |
119 | Michał | Filipowicz | 6 |
119 | Łukasz | Kitowski | 6 |
119 | Łukasz | Koszczak | 6 |
119 | Andrzej | Krause | 6 |
119 | Paweł | Muzykiewicz | 6 |
119 | Grzegorz | Zubowicz | 6 |
126 | Karol | Cichocki | 5 |
126 | Paweł | Cymer | 5 |
126 | Lech | Gregorczyk | 5 |
126 | Paweł | Mallach | 5 |
126 | Marcin | Masłowski | 5 |
126 | Paweł | Nawotczyński | 5 |
126 | Paweł | Netkowski | 5 |
126 | Zbigniew | Samsel | 5 |
126 | Michał | Stasiak | 5 |
126 | Aleksander | Wojas | 5 |
126 | Piotr | Zimny | 5 |
126 | Michał | Gąsior | 5 |
126 | Andrzej | Krażewski | 5 |
126 | Mateusz | Hulecki | 5 |
126 | Lech | Michalczewski | 5 |
126 | Mariusz | Haluch | 5 |
126 | Mieczysław | Grecki | 5 |
126 | Łukasz | Kordel | 5 |
126 | Andrzej | Jeszke | 5 |
126 | Kacper | Szester | 5 |
146 | Mateusz | Maszk | 4 |
147 | Paweł | Ceremus | 3 |
147 | Marcin | Gadecki | 3 |
147 | Michał | Gadziałowski | 3 |
147 | Sławomir | Grzemski | 3 |
147 | Tomasz | Jaks | 3 |
147 | Tomasz | Karpowicz | 3 |
147 | Maciej | Klinkosch | 3 |
147 | Piotr | Kłusowski | 3 |
147 | Arkadiusz | Kogut | 3 |
147 | Paweł | Kowalski | 3 |
147 | Adrian | Kuberski | 3 |
147 | Adrian | Kuberski | 3 |
147 | Wojciech | Michalak | 3 |
147 | Michał | Pepliński | 3 |
147 | Tomasz | Piotrowicz | 3 |
147 | Tomasz | Rożbicki | 3 |
147 | Leszek | Soliński | 3 |
147 | Dominika | Stachewicz | 3 |
147 | Patryk | Statkiewicz | 3 |
147 | Michał | Śpiewak | 3 |
147 | Szymon | Tatuliński | 3 |
147 | Marcin | Urban | 3 |
147 | Damian | Wirkus | 3 |
147 | Janusz | Woźniak | 3 |
147 | Sławomir | Wybraniec | 3 |
147 | Wojciech | Zieliński | 3 |
173 | Wojciech | Zosiuk | 3 |
173 | Grzegorz | Świderski | 3 |
173 | Michał | Brejdak | 2 |
173 | Bartłomiej | Ewertowski | 2 |
173 | Krzysztof | Gendig | 2 |
173 | Piotr | Juszko | 2 |
173 | Jakub | Kujawiński | 2 |
173 | Kamil | Lange | 2 |
173 | Wiktor | Pinczyński | 2 |
173 | Przemysław | Strzelec | 2 |
173 | Grzegorz | Swincow | 2 |
173 | Adrian | Szuprytowski | 2 |
173 | Krzysztof | Wiszniewski | 2 |
czekam na komentarze, coś jest niezrozumiałego a może pozycja kogoś w rankingu zaskoczyła?
OdpowiedzUsuńtak ja jestem zaskoczony pozycją mojego "wujka" (Artur Pawłowski)
OdpowiedzUsuńha ha wy takiego nie macie :)
Wciągający jest pomysł rankingu, i faktycznie w długim czasie może być dopingujący dla graczy, tym bardziej, że każdy mógłby przeczytać swoje nazwisko na szerszym forum.
OdpowiedzUsuńNie wczytałem się i nie analizowałem jeszcze "zasad" klasyfikowania graczy, sądzę jednak, iż ranking w obecnym kształcie "z grubsza" nie odbiega mniej bądź bardziej od rzeczywistości.
Wiedząc już jaką "krzywdę" potrafi zrobić upływający czas należy tylko żałować, że jeszcze rok temu, były na Pomorzu osoby, które dziś z różnych ważniejszych powodów zrezygnowały z aktywnej rywalizacji, a które niewątpliwie plasowałyby się w ścisłej czołówce.
Mam dla nich przestrogę: "czas jest zaskakująco obiektywny i wszystkim upływa tak samo. Za pewien czas (może nie za rok, ale później) może okazać się, że indywidualne predyspozycje mogą nie wystarczyć aby odzyskać wcześniejszą formę".
Biorąc pod uwagę powyższe zmienne i fakt, że tabela ma odzwierciedlać stan faktyczny, ciekawy jestem kształtu rankingu w przyszłości, za rok, za dwa lata i później!
Andrzej - powodzenia, i BRAVO za pomysł!
remigiusz
dzięki.
OdpowiedzUsuńdrobne zmiany kosmetyczne na pewno nastąpią, muszę głębiej przeanalizować kto gdzie bierze udział itd. będę dawał znać. pozdrawiam
fajnie ladnie ale Amator w Greenie wcale bym wyzej nie postawil niz Amator w Gdyni czy Pomorska Bile.
OdpowiedzUsuńPs. bardzo chetnie bym zagral w GP Gdanska ale wpisowe jest zbyt kosmiczne :(
i o takie wpisy mi chodzilo. kryterium dla mnie bylo kto bierze udzial w danym turnieju, gdzie jest trudniej wygrac. stad taki podzial, w zeszlym roku poziom amatora w greenie stal zdecydowanie wyzej niz gdynskiego, choc nie bralem aniw jednym ani w drugim udzialu, wiec moge sie oczywiscie myslic, wniosek na podstawie nazwisk jakie braly udzial.
OdpowiedzUsuńnapewno musze przesunac 'amatorskie' turnieje w gdynii na poziom wyzej, choc tu sie gryza z amatorami, cos trzeba bedzie wymyslec.
To jest ranking za rok 2009 czy od początku roku 2010 do teraz?
OdpowiedzUsuńJeśli to drugie to jestem zaskoczony swoją pozycją i ilością punktów (5), po wygraniu i kilku drugich miejsc na turniejach w 8 bili w Gdyni ;)
Pozdrawiam
ostatnie 12 miesięcy. tu marzec 2009 marzec 2010. jeśli się przedstawisz, to wyjaśnie dokładniej co i jak.
OdpowiedzUsuńw przygotowaniu ranking maj 2009 maj 2010, wiem, że juz najwyzsza na niego pora, niestety dopadł mnie remont i średnio mam dostep do cywilizacji.
Rozumiem.
OdpowiedzUsuńCzy wszystkie wyniki z 8 bili są uwzględniane? Na razie pogrywam tylko tam :)
Pozdrawiam
Michał Stasiak
tu niestety ujawnił się mój charakter i nie byłem w stanie dogadać się z właścicielem 8 Bili. albo też wyników poprzednich turniejów nie ma. w każdym bądź razie wyniki z poniedziałków, śród są od kwietnia 2010. amatory sa wszystkie, bo to znalazłem na pzbilu. pomorska bila nie pamiętam.
OdpowiedzUsuńPN i ŚR są cotygodniowe, więc do rankingu liczy się wynik miesięczny i tu również muszę się posiłkować oficjalną stroną klubu, innego źródła informacji nie mam. ja zrobię na dniach ranking maj2009 maj 2010 to postaram się zwrócić na Ciebie uwage i napisać co w Twoim przypadku jest uwzględnione.
pozdrawiam
ok, dzięki
OdpowiedzUsuń