| 54 | Dawid | Jędrzejczak | 1 |
| 40 | Andrzej | Winogradow | 2 |
| 40 | Grzegorz | Łękawski | 3 |
| 38 | Artur | Pawłowski | 4 |
| 36 | Konrad | Gdaniec | 5 |
| 36 | Marcin | Mysłek | 6 |
| 34 | Łukasz | Korsak | 7 |
| 30 | Jarosław | Borys | 8 |
| 26 | Krzysztof | Trybała | 9 |
| 26 | Marcin | Świgoń | 10 |
| 26 | Wojciech | Partyka | 11 |
| 22 | Robert | Lech | 12 |
| 22 | Damian | Szwabe | 13 |
| 22 | Maciej | Strągowski | 14 |
| 20 | Sławomir | Zakrzewski | 15 |
| 20 | Krzysztof | Kusa | 16 |
| 12 | Andrzej | Pakuła | 17 |
| 10 | Maciej | Szweda | 18 |
| 10 | Karol | Berliński | 19 |
| 10 | Adrian | Materek | 20 |
| 8 | Krzysztof | Polaszek | 21 |
| 8 | Łukasz | Kurlapski | 22 |
| 8 | Łukasz | Borys | 23 |
punktacja podobna jak w amatorze, każda kolejna runda to 2 punkty więcej. 1-20 2-18, 3-16, 4,5-14, 6,7-12 itd
jednocześnie przypominam, że Jędrzejczak, Winogradow, Łękawski, Pawłowski, Mysłek, Korsak, Borys Jarek mają juz wstęp na Mastersa, jeśli pojawią się na 14/1 szanse udziału maja jeszcze Gdaniec, Trybała, Świgoń, Lech, Szwabe, Strągowski, Zakrzewski, Partyka i Kusa. kryterium, udział w 3 turniejach w serii.
pozdrawiam
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Zapraszam do komentowania na Facebooka