| Suma | Imię | Nazwisko | Miejsce |
| 178 | Andrzej | Pakuła | 1 |
| 170 | Paweł | Sugalski | 2 |
| 166 | Andrzej | Krause | 3 |
| 165 | Artur | Bartoszewicz | 4 |
| 164 | Michał | Filipowicz | 5 |
| 154 | Marcin | Saczewa | 6 |
| 150 | Wojciech | Michalak | 7 |
| 150 | Andrzej | Siemieniecki | 8 |
| 146 | Roman | Rudnicki | 9 |
| 146 | Jacek | Rynkiewicz | 10 |
| 142 | Krzysztof | Ehlert | 11 |
| 142 | Paweł | Netkowski | 12 |
| 118 | Wojciech | Stefaniak | 13 |
| 113 | Alison | Nissen | 14 |
| 110 | Karol | Abramowicz | 15 |
| 108 | Wojciech | Zieliński | 16 |
| 102 | Magda | Grolewska | 17 |
| 96 | Piotr | Wachowiak | 18 |
| 94 | Piotr | Sugalski | 19 |
| 91 | Daniel | Szymański | 20 |
| 90 | Paweł | Nowotczyński | 21 |
| 88 | Aneta | Dąbrowska | 22 |
| 88 | Mirosław | Murawski | 23 |
| 86 | Bartłomiej | Ewertowski | 24 |
| 86 | Tomasz | Karpowicz | 25 |
| 86 | Wojciech | Zosiuk | 26 |
| 72 | Piotr | Łukaszewski | 27 |
| 72 | Adrian | Szuprytowski | 28 |
| 72 | Krzysztof | Wiszniewski | 29 |
| 70 | Marcin | Urban | 30 |
| 65 | Wojciech | Hiero | 31 |
| 54 | Piotr | Filipowicz | 32 |
| 52 | Arkadiusz | Kogut | 33 |
| 50 | Mariusz | Szymborski | 34 |
| 50 | Grzegorz | Zubowicz | 35 |
| 42 | Michał | Śpiewak | 36 |
| 40 | Alicja | Tałanow-Geydary | 37 |
| 38 | Krzysztof | Galiński | 38 |
| 38 | Wiktor | Pinczyński | 39 |
| 38 | Katarzyna | Tałanow-Geydary | 40 |
| 36 | Krzysztof | Boratyński | 41 |
| 34 | Marcin | Masłowski | 42 |
| 31 | Piotr | Wardowski | 43 |
| 30 | Marcin | Kurkowski | 44 |
| 28 | Adrian | Materek | 45 |
| 28 | Jacek | Wasak | 46 |
| 26 | Piotr | Ostrowski | 47 |
| 24 | Michał | Gadziałowski | 48 |
| 22 | Wojciech | Firlit | 49 |
| 22 | Tomasz | Piotrowicz | 50 |
| 20 | Jacek | Majewski | 51 |
| 20 | Konrad | Tatarata | 52 |
| 18 | Adrian | Kuberski | 53 |
| 18 | Jarosław | Regulski | 54 |
| 18 | Michał | Richert | 55 |
| 16 | Marcin | Meissner | 56 |
| 16 | Andrzej | Nowak | 57 |
| 16 | Michał | Radziejewski | 58 |
| 16 | Paweł | Siwiec | 59 |
| 16 | Stanisław | Stella | 60 |
| 14 | Michał | Bołgin | 61 |
| 14 | Sebastian | Suchocki | 62 |
| 12 | Adrian | Gierjatowicz | 63 |
| 12 | Osman | Muklewicz | 64 |
| 12 | Michał | Pietrzak | 65 |
| 12 | Piotr | Sikorski | 66 |
| 10 | Dariusz | Niewęgłowski | 67 |
| 10 | Dariusz | Szczygieł | 68 |
| 10 | Rafał | Wołoszka | 69 |
| 8 | Paweł | Falba | 70 |
| 8 | Adam | Garnusz | 71 |
| 8 | Łukasz | Głomski | 72 |
| 8 | Krzysztof | Małagowski | 73 |
| 8 | Arkadiusz | Paliga | 74 |
| 8 | Maciej | Raniszewski | 75 |
| 8 | Piotr | Zimny | 76 |
| 6 | Mateusz | Branowski | 77 |
| 6 | Daniel | Rybakowski | 78 |
| 6 | Marcin | Smagała | 79 |
| 6 | Kamil | Szczygieł | 80 |
| 6 | Marcin | Świeczkowski | 81 |
| 6 | Maciej | Wiligala | 82 |
Bilard Trójmiejski, Polski, Europejski i Światowy Zarówno amatorski jak i profesjonalny Liczne relacje wideo, zarówno własne jak i znalezione w sieci
Strony
czwartek, lipca 01, 2010
Klasyfikacja GCAC na półmetku zmagań
Jeszcze raz gratulacje dla Andrzeja Pakuły za wyraźne zwycięstwo nad reszta stawki.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Zapraszam do komentowania na Facebooka