| Nazwisko | 05.07 | 12.07 | 19.07 | 26.07 | 02.08 | 09.08 | 16.08 | 23.08 | 30.08 | suma |
1 | Wendicki Tomasz | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2 | Młodziński Tomasz | 20 | 14 | 18 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
3 | Korsak Łukasz | 8 | 20 | 14 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
4 | Lech Robert | 14 | 0 | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
5 | Lewandowski Michał | 16 | 14 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
6 | Krause Andrzej | 12 | 8 | 14 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
7 | Bartoszewicz Artur | 14 | 10 | 14 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
8 | Rudnicki Roman | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
9 | Nowotczyński Paweł | 12 | 12 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
10 | Michalak Wojciech | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
11 | Fandrejewska Aleksandra | 8 | 14 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
12 | Siemieniecki Andrzej | 6 | 10 | 16 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
13 | Filipowicz Michał | 10 | 16 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
14 | Nissen Alison | 8 | 10 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
15 | Masłowski Marcin | 0 | 10 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
16 | Zalewski Paweł | 18 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
17 | Mysłek Marcin | 8 | 14 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
18 | Abramowicz Karol | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
19 | Stefaniak Wojciech | 14 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
20 | Kwiecień Ilona | 8 | 8 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
21 | Netkowski Paweł | 6 | 12 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
22 | Grolewska Magda | 6 | 8 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
23 | Murawski Mirosław | 6 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
24 | Szymborski Mariusz | 10 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
25 | Tałanow-Geydary Alicja | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
26 | Ostrowski Piotr | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
27 | Tałanow-Geydary Katarzyna | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
28 | Wodecki Krzysztof | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
29 | Kapczyński Paweł | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
30 | Szymański Daniel | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
31 | Borys Jarosław | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
32 | Zosiuk Wojciech | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
33 | Pakuła Andrzej | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
34 | Kuraś Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
35 | Rydzewski Krzysztof | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
36 | Gutowski Patryk | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
37 | Karpowicz Tomasz | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
38 | Trybała Krzysztof | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
39 | Wołoszka Rafał | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
40 | Butowski Tomasz | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
41 | Zimny Piotr | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
42 | Wiszniewski Krzysztof | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
43 | Ehlert Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
44 | Boratyński Krzysztof | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
45 | Rynkiewicz Jacek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
46 | Bołgin Michał | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
47 | Gierjatowicz Tomasz | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Fandrejewska Aleksandra | 20 | 18 | 16 | 20 | 18 | 92 |
Grolewska Magda | 18 | 16 | 0 | 16 | 16 | 66 |
Kwiecień Ilona | 16 | 14 | 0 | 14 | 18 | 62 |
Tałanow-Geydary Alicja | 0 | 20 | 14 | 14 | 14 | 62 |
Nissen Alison | 14 | 12 | 20 | 14 | 0 | 60 |
Tałanow-Geydary Katarzyna | 0 | 12 | 16 | 18 | 14 | 60 |
Gałązka Monika | 0 | 0 | 18 | 16 | 16 | 50 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Zapraszam do komentowania na Facebooka