Podkreślić również należy dobry wynik debiutanta Karola Skrzyńskiego, który zakończył imprezę na ćwierćfinale.
Miło było przywitać kolejna uczestniczkę turniejów kobiecych Dorotę Piskorską. Po występach w Amatorze ( następny turniej już w najbliższą niedzielę ) można się było spodziewać dobrego wyniku, jednak turniej kobiecy należał ostatecznie do nowej liderki Anety Dąbrowskiej, zaś w turnieju Open doskonale spisała się Kasia T-G, która po kilku wygranych na prawej stronie ostatecznie zajęła 9 miejsce.
Miejsce | wiosna | cały rok | Imię | Nazwisko | 06.09 | 13.09 | 20.09 | 27.09 | 04.10 | Suma |
1 | -8 | 10 | Paweł | Sugalski | 20 | 14 | 16 | 18 | 14 | 82 |
2 | -24 | -16 | Marcin | Saczewa | 14 | 18 | 20 | 8 | 12 | 72 |
3 | -13 | -7 | Artur | Bartoszewicz | 14 | 16 | 18 | 8 | 14 | 70 |
4 | -28 | -23 | Wojciech | Michalak | 18 | 6 | 12 | 15 | 18 | 69 |
5 | L | 0 | Andrzej | Pakuła | 15 | 14 | 15 | 10 | 10 | 64 |
6 | -84 | -85 | Piotr | Sugalski | 12 | 15 | 14 | 14 | 8 | 63 |
7 | -28 | -32 | Andrzej | Siemieniecki | 14 | 10 | 14 | 10 | 12 | 60 |
8 | -12 | -18 | Andrzej | Krause | 12 | 8 | 8 | 14 | 16 | 58 |
9 | -32 | -41 | Jacek | Rynkiewicz | 16 | 10 | 0 | 14 | 15 | 55 |
10 | -14 | -24 | Michał | Filipowicz | 10 | 14 | 14 | 16 | 0 | 54 |
11 | -36 | -48 | Krzysztof | Ehlert | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 52 |
12 | | | Tomasz | Młodziński | 0 | 0 | 12 | 20 | 20 | 52 |
13 | | | Mariusz | Szymborski | 0 | 14 | 10 | 12 | 10 | 46 |
14 | | | Paweł | Netkowski | 12 | 6 | 10 | 8 | 8 | 44 |
15 | | | Adam | Wieteska | 0 | 8 | 14 | 12 | 10 | 44 |
16 | | | Aneta | Dąbrowska | 8 | 6 | 8 | 12 | 8 | 42 |
17 | | | Alicja | Tałanow-Geydary | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 42 |
18 | | | Katarzyna | Tałanow-Geydary | 8 | 8 | 6 | 8 | 12 | 42 |
19 | | | Maciej | Raniszewski | 0 | 6 | 8 | 10 | 14 | 38 |
20 | | | Osman | Muklewicz | 0 | 0 | 8 | 12 | 8 | 28 |
21 | | | Grzegorz | Zubowicz | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 |
22 | | | Adrian | Szuprytowski | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 26 |
23 | | | Patryk | Statkiewicz | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
24 | | | Piotr | Łukaszewski | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 |
25 | | | Roman | Rudnicki | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
26 | | | Mirosław | Murawski | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
27 | | | Piotr | Wachowiak | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
28 | | | Daniel | Szymański | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 |
29 | | | Romuald | Szwarc | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 18 |
30 | | | Alison | Nissen | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
31 | | | Aleksandra | Fandrejewska | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
32 | | | Dariusz | Szczygieł | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
33 | | | Tomasz | Pietrzak | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 |
34 | | | Wojciech | Zieliński | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 |
35 | | | Piotr | Filipowicz | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
36 | | | Sławomir | Pawliński | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
37 | | | Wojciech | Zosiuk | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 |
38 | | | Karol | Skrzyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
39 | | | Karol | Abramowicz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
40 | | | Sebastian | Suchocki | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
41 | | | Adrian | Gierjatowicz | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
42 | | | Zbigniew | Grzybowski | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
43 | | | Piotr | Ostrowski | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
44 | | | Łukasz | Czajkowski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
45 | | | Krzysztof | Galiński | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
46 | | | Rafał | Wołoszka | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
47 | | | Maciej | Kalinowski | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
48 | | | Dorota | Piskorska | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Miejsce | Imię | Nazwisko | 06.09 | 13.09 | 20.09 | 27.09 | 04.10 | Suma |
1 | Aneta | Dąbrowska | 18 | 20 | 16 | 18 | 20 | 92 |
2 | Alicja | Tałanow-Geydary | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 88 |
3 | Katarzyna | Tałanow-Geydary | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 84 |
4 | Aleksandra | Fandrejewska | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36 |
5 | Alison | Nissen | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
6 | Dorota | Piskorska | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
W tabeli "wiosna" i "cały rok" jest strata do prowadzącego?
OdpowiedzUsuńDo lidera po wiośnie, czyli Andrzeja Pakuły... jak rozumiem nie jest to wystarczajaco czytelne i trzeba to zmienić...
OdpowiedzUsuń