Poz. | Nazwisko | Imię | I | II | III | IV | V | Suma |
1 | Rydzewski | Krzysztof | 18 | 18 | 20 | 20 | 0 | 76 |
2 | Żalikowski | Marcin | 12 | 12 | 14 | 14 | 0 | 52 |
Szweda | Maciej | 8 | 14 | 16 | 14 | 0 | 52 | |
4 | Borys | Łukasz | 16 | 4 | 14 | 16 | 0 | 50 |
5 | Lech | Robert | 14 | 12 | 12 | 10 | 0 | 48 |
6 | Korsak | Łukasz | 8 | 12 | 18 | 8 | 0 | 46 |
Mysłek | Marcin | 14 | 6 | 12 | 14 | 0 | 46 | |
8 | Gadowski | Dariusz | 12 | 14 | 12 | 6 | 0 | 44 |
Strągowski | Maciej | 12 | 16 | 8 | 8 | 0 | 44 | |
Młodziński | Tomasz | 2 | 12 | 12 | 18 | 0 | 44 | |
11 | Czortek | Michał | 8 | 20 | 8 | 6 | 0 | 42 |
Borys | Jarosław | 12 | 12 | 6 | 12 | 0 | 42 | |
13 | Szczepański | Krzysztof | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 40 |
Ṥwigoń | Marcin | 16 | 16 | 0 | 8 | 0 | 40 | |
Saczewa | Marcin | 4 | 12 | 12 | 12 | 0 | 40 | |
Kopicki | Sławomir | 14 | 4 | 8 | 14 | 0 | 40 | |
17 | Pakuła | Andrzej | 14 | 6 | 8 | 8 | 0 | 36 |
Wodecki | Krzysztof | 4 | 14 | 8 | 10 | 0 | 36 | |
19 | Krause | Andrzej | 4 | 12 | 8 | 10 | 0 | 34 |
20 | Piskorska | Dorota | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 28 |
Wołoszka | Rafał | 4 | 4 | 14 | 6 | 0 | 28 | |
Litwiniec | Andrzej | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 28 | |
Doroszkiewicz | Krzysztof | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 28 | |
Warpas | Remigiusz | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 28 | |
25 | Kuraś | Tomasz | 8 | 6 | 12 | 0 | 0 | 26 |
26 | Boratyński | Krzysztof | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 24 |
27 | Statkiewicz | Patryk | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 22 |
Gierjatowicz | Adrian | 2 | 8 | 4 | 8 | 0 | 22 | |
Rzeczkowski | Adrian | 0 | 8 | 4 | 10 | 0 | 22 | |
30 | Pochroń | Jakub | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 20 |
31 | Lewandowski | Michał | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Partyka | Wojciech | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
Rynkiewicz | Jacek | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
Witt | Paweł | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 18 | |
Szuprytowski | Adrian | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | 18 | |
36 | Materek | Adrian | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
37 | Sugalski | Paweł | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Kalinowski | Maciej | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Mocarski | Jakub | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Korenkiewicz | Tomasz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Wojas | Aleksander | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Kusa | Krzysztof | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Sikorski | Piotr | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
Michalak | Wojciech | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
Wachowiak | Piotr | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
46 | Stolarczyk | Jacek | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 |
Duda | Jarosław | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | |
Gadecki | Marcin | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | |
49 | Budzkowski | Grzegorz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Nowotczyński | Paweł | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Zalewski | Paweł | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Bednarz | Bartłomiej | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Zaremba | Piotr | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Buliński | Maciej | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Kapczyński | Paweł | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Sząszor | Mateusz | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Lenczewski | Patryk | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
Filipowicz | Michał | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | |
59 | Góra | Adam | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kogut | Arkadiusz | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Urban | Marcin | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Sugalski | Piotr | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Wendicki | Tomasz | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Giermak | Marcin | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Majewski | Marcin | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Majewski | Adam | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
Wardowski | Piotr | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
68 | Ehlert | Krzysztof | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Wódecki | Grzegorz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Kuberski | Adrian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Brzeziński | Paweł | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Piątek | Franciszek | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Zosiuk | Wojciech | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Rudnicki | Roman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Gendig | Krzysztof | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Pietrzak | Krzysztof | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Papiernik | Kacper | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Nowińska | Lucyna | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
79 | Piotrowicz | Tomasz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hiero | Wojciech | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Zieliński | Wojciech | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Stachewicz | Dominika | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Zubowicz | Grzegorz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Gadziałowski | Michał | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Pinczyński | Wiktor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Michnowicz | Krzysztof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Netkowski | Paweł | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Rolińska | Agnieszka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Wiszniewski | Krzysztof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Juszko | Piotr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Brejdak | Michał | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Ewertowski | Bartłomiej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Górski | Paweł | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Mielczarek | Grzegorz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Sosnowski | Wojciech | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Plich | Piotr | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
97 | Sząszor | Kamil | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bilard Trójmiejski, Polski, Europejski i Światowy Zarówno amatorski jak i profesjonalny Liczne relacje wideo, zarówno własne jak i znalezione w sieci
Strony
niedziela, października 10, 2010
W niedzielę finał eliminacji Amatora w Greenie
Green Club Gdańsk zaprasza w niedzielę o godzinie 10 na finałowy turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski Amatorów. Wpisowe 20 złotych, z turnieju zostanie przeprowadzona relacja wideo.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Trzeba było taki wpis wrzucić przed czwartym turniejem, teraz mam to gdzieś...
OdpowiedzUsuńTaki wpis znajdował się jak co roku na stronie Green Club. W związku z tym trzeba było ruszyć dupsko i sprawdzić.
OdpowiedzUsuńTen komentarz został usunięty przez autora.
OdpowiedzUsuńnie wpisuje sie tutaj anonimowo, wiec ogranicz swoje fantazje.
OdpowiedzUsuńa rozmowa tutaj jest nie o wynikach, ktorych nie bylo na oficjalce greena a o terminarzu, ktory byl.
Amator interesuje mnie pod wzgledem organizacyjnym, robie relacje wideo przykladowo. Sportowo faktycznie srednio, i mam chyba wygrywajac go jakis czas temu prawo do krytyki turnieju, w ktorym przypadkowosc jest tak olbrzymia.
tak wiec Wojtku przemysl to wszystko jeszcze raz, gdyz napisales jedna wielka bzdure, gdzie nie ma slowa prawdy/zrozumienia tematu.
Ten komentarz został usunięty przez autora.
OdpowiedzUsuńpoprzedni twoj wpis byl dla mnie obrazliwy, to jedno, przeprosin i tak sie nie doczekam, wiec sie nie bede ich domagal.
OdpowiedzUsuńkultura osobista powinna wskazywac wykonywanie telefonow w przyzwoitych godzinach. nie tak jak bywa z toba w srodku nocy. tego jednak rowniez od ciebie nie wymagam. przykro mi, ze dzwonic do mnie poznym popoludniem z pytaniem, ktory jestes w ranikngu i czy masz szanse na wyjscie do finalu ogolnopolskiego odeslalem cie do ogolnodostepnego zrodla, czyli tej strony.
sam zreszta rowniez tu bym to sprawdzal... wiec jak sadze te wyniki tu byly, albo popadam z jakas schizofrenie.
jedno sie zgadza, olalem ciebie, gdyz sam nie okazales mi szacunku. jak traktujesz ludzi tak oni ciebie beda traktowac. eot
Ten komentarz został usunięty przez autora.
OdpowiedzUsuństrona glowna, tag amator challenge wiadomosc z 9 czerwca.
OdpowiedzUsuńjesli natomiast tu tego nie bylo to skad ja to mialem wiedziec i po co do mnie dzwoniles?
Ten komentarz został usunięty przez autora.
OdpowiedzUsuńok, moj blad, ze nie siedze 24h w klubie badz na necie i nie moglem ci udzielic tej jakze trudnej do odnalezienia informacji i odeslalem cie tutaj. nastepnym razem bede mial w pamieci, ze przerasta to twoje zdolnosci i powinno sie otoczyc cie nalezyta opieka. lepiej?
OdpowiedzUsuńTen komentarz został usunięty przez autora.
OdpowiedzUsuńSŁUCHAJ NO WOJCIECHU!!!
OdpowiedzUsuńNIGDY NIE BRONIĘ ANDRZEJA, GDYŻ TAKA OSOBOWOŚĆ SIĘ SAMA BRONI, ALE NIE MOGĘ DALEJ CZYTAĆ TEGO TWOJEGO GŁUPIEGO PAPLANIA.
WSPÓŁCZUJE SZCZERZE ANDRZEJOWI...
TRAKTUJESZ LUDZI PRZEDMIOTOWO (JAK SPRZĄTACZKA NA STOISKU Z GACIAMI SPRZEDAJESZ SWOJE ŻYCIOWE FLUSTRACJE).
MASZ FAJNYCH KOLEGÓW Z DRUŻYNY (LEWY, MŁODZIŃSKI CZY PAWŁOWSKI) I PREZESA TO CZEMU ICH NIE POSŁUCHASZ I WRESZCIE SIĘ NIE ZAMKNIESZ I NIE ZACZNIESZ NAM WSZYSTKIM POKAZYWAĆ TO CO OBIECAŁEŚ CZYLI "WIELKI PARTYKA GRA W BILARD". WSZYSCY NA TO CZEKAJĄ...
DZIĘKUJĘ I PEWNIE CZEKAM NA RIPOSTĘ...
Ten komentarz został usunięty przez autora.
OdpowiedzUsuńNajdziwniejsze jest to że koleś(bazarek) najpierw miesza ludzi z gównem a potem się dziwi że go nie traktują poważnie i z "należytym szacunkiem" LOL
OdpowiedzUsuńSwoją drogą jego tupet jest co najmniej tak silny jak oderwanie od rzeczywistości.
Trybała
osoba rozumiejaca relacje sprzedawca kupiec zapewne usunelaby twoja autoreklame stad...
OdpowiedzUsuń