Po zeszłotygodniowym zwycięstwie oczy wszystkich były zwrócone na Pawła Netkowskiego, który tym razem zatrzymał się na finale lewej strony ulegając nie byle komu, bo Pawłowi Sugalskiemu.
Niespodzianką wieczoru był zaś Krzysztof Ehlert, który po porażce z Jackiem Rynkiewiczem w pierwszym meczu wykorzystał brak faworytów na swojej drodze i zrewanżował się Jackowi w półfinale. Kolejno wygranych pięc pojedynków robiło wrażenie, sprawdzian formy miał nadejść w finale przeciwko Tomkowi Młodzińskiemu. Pech chciał, że Tomkowi zależało.
Walka o pierwsze miejsce w generalce na jesień przyniosła ciekawy rezultat gdy Paweł Sugalski, spadł na lewą stronę by powrócić w ćwierćfinale do Tomka Młodzińskiego, różnica między nimi była 6 pkt, czyli Tomek wygrywając w tym meczu a jednocześnie w całym turnieju zdobywał pierwsze miejsce. Spotkanie z Pawłem zakończyło się wynikiem 4-2.
Finał to jednak była melodia Krzysztofa Ehlerta. Do prowadzenia 3-2 mało błędów, wykorzystywanie szans, dobre wbicia, później dwie szanse na zwycięstwo. Dwie duże szanse. Niestety to jeszcze nie był czas Krzyśka, głowa dwukrotnie zadziałała i dwie pomyłki na średnich bilach tuz przed czarną spowodowały, że Tomek Młodziński wygrał swój siódmy turniej na dziesięć możliwych a zarazem cały jesienny cykl. Gratulacje Tomek, zdecydowanie zasłużyłeś na największy puchar! Tak jak i Pawłem Sugalski zdecydowanie zasłużył na zwycięstwo całoroczne!
Trzecie miejsce przypadło Marcinowi Saczewie, który cały czas walczył, cały czas był blisko, trzecie miejsce to było jednak wszystko na co było go stać. Gratulacje Marcin!!!
W ramach niespodzianki na koniec zabawy tegorocznej ( wracamy w styczniu!!! ) relację wideo przeprowadziłem z całości turnieju a nie tylko finału.
Na koniec podziękowania dla tych, którzy bawili się kiedy to tylko było możliwe, dla braci Sugalskich, dla Marcina Saczewy, dla Artura Bartoszewicza, dla Andrzeja Siemienieckiego, dla sióstr T-G, dla Pawła Netkowskiego i Krzysztofa Ehlerta, dla Tomka Młodzińskiego, dla Anety Dąbrowskiej i Piotra Łukaszewskiego, dla Jacka Rynkiewicza, Dla Michała Filipowicza i Magdy Grolewskiej, dla Andrzeja Krause, dla Andrzeja Pakuły i kolegów co na koniec przyprowadził, dla jedynego juniora Wojtka Michalaka, dla Wojtka Zosiuka oraz Wojtka Zielińskiego, dla Romana Rudnickiego i Alison Nissen, dziękuję!
no i piątka dla kibiców Realu :-)
Podsumowując cały cykl cieszy niezmiernie kilka spraw,
wygrała to nowa osoba w towarzystwie, czyli Paweł Sugalski, nikt by na niego wcześniej nie postwił a miejmy nadzieję, że dzięki doświadczeniu, dzięki poczuciu radości z wygrywania no i dzięki nagrodzie zagości w tym sporcie na dłużej i będzie się dalej rozwijał.
kilka osób, które zaprzestały gry w kulki wróciło, jak Artur Bartoszewicz
kilka osób, które myślało że hierarchia dana jest raz na zawsze i nigdy pewnych osób nie pokonają/nie zajdą daleko w turnieju na koniec pokazało pazur. Paweł Netkowski wygrana, Krzysztof Ehlert finał, Andrzej Siemieniecki 3 miejsce
kilka osób zrobiło znaczące postępy, choć nie zawsze to widać po wynikach jak Andrzej Krause czy Andrzej Pakuła, który dostał od losu chyba największą nagrodę. Wróciła Andrzejowi Pakule radość z gry w kulki, a to jest w tym wszystkim najważniejsze!
jeszcze raz wielkie dzięki za mile spędzone miesiące.
Green Club Amator Cup | ||||||||||||||||||
Miejsce | Imię | Nazwisko | 06.09 | 13.09 | 20.09 | 27.09 | 04.10 | 11.10 | 18.10 | 25.10 | 08.11 | 15.11 | 22.11 | 29.11 | Suma | Imię | Nazwisko | Miejsce |
1 | Tomasz | Młodziński | 0 | 0 | 12 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 184 | Tomasz | Młodziński | 1 |
2 | Paweł | Sugalski | 20 | 14 | 16 | 18 | 14 | 20 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 14 | 184 | Paweł | Sugalski | 2 |
3 | Marcin | Saczewa | 14 | 18 | 20 | 8 | 12 | 12 | 18 | 14 | 14 | 12 | 18 | 15 | 175 | Marcin | Saczewa | 3 |
4 | Artur | Bartoszewicz | 14 | 16 | 18 | 8 | 14 | 6 | 16 | 16 | 18 | 8 | 12 | 14 | 160 | Artur | Bartoszewicz | 4 |
5 | Andrzej | Krause | 12 | 8 | 8 | 14 | 16 | 16 | 14 | 18 | 12 | 14 | 8 | 12 | 152 | Andrzej | Krause | 5 |
6 | Andrzej | Pakuła | 15 | 14 | 15 | 10 | 10 | 8 | 15 | 10 | 15 | 18 | 14 | 8 | 152 | Andrzej | Pakuła | 6 |
7 | Piotr | Sugalski | 12 | 15 | 14 | 14 | 8 | 14 | 12 | 12 | 10 | 15 | 12 | 12 | 150 | Piotr | Sugalski | 7 |
8 | Andrzej | Siemieniecki | 14 | 10 | 14 | 10 | 12 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 16 | 12 | 146 | Andrzej | Siemieniecki | 8 |
9 | Wojciech | Michalak | 18 | 6 | 12 | 15 | 18 | 14 | 14 | 6 | 6 | 12 | 8 | 0 | 129 | Wojciech | Michalak | 9 |
10 | Krzysztof | Ehlert | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 8 | 12 | 18 | 120 | Krzysztof | Ehlert | 10 |
11 | Paweł | Netkowski | 12 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 14 | 6 | 0 | 8 | 20 | 12 | 112 | Paweł | Netkowski | 11 |
12 | Aneta | Dąbrowska | 8 | 6 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 108 | Aneta | Dąbrowska | 12 |
13 | Jacek | Rynkiewicz | 16 | 10 | 0 | 14 | 15 | 10 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 16 | 108 | Jacek | Rynkiewicz | 13 |
14 | Katarzyna | Tałanow-Geydary | 8 | 8 | 6 | 8 | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 0 | 10 | 104 | Katarzyna | Tałanow-Geydary | 14 |
15 | Wojciech | Zosiuk | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 12 | 12 | 8 | 6 | 8 | 12 | 8 | 80 | Wojciech | Zosiuk | 15 |
16 | Piotr | Łukaszewski | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 | 12 | 12 | 0 | 10 | 0 | 72 | Piotr | Łukaszewski | 16 |
17 | Maciej | Raniszewski | 0 | 6 | 8 | 10 | 14 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 | Maciej | Raniszewski | 17 |
18 | Mariusz | Szymborski | 0 | 14 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 62 | Mariusz | Szymborski | 18 |
19 | Karol | Abramowicz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 10 | 8 | 60 | Karol | Abramowicz | 19 |
20 | Tomasz | Karpowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 14 | 60 | Tomasz | Karpowicz | 20 |
21 | Alicja | Tałanow-Geydary | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | Alicja | Tałanow-Geydary | 21 |
22 | Osman | Muklewicz | 0 | 0 | 8 | 12 | 8 | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56 | Osman | Muklewicz | 22 |
23 | Michał | Filipowicz | 10 | 14 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | Michał | Filipowicz | 23 |
24 | Adam | Wieteska | 0 | 8 | 14 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | Adam | Wieteska | 24 |
25 | Wojciech | Zieliński | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 50 | Wojciech | Zieliński | 25 |
26 | Jacek | Stolarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 48 | Jacek | Stolarczyk | 26 |
27 | Adrian | Kuberski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 14 | 14 | 0 | 46 | Adrian | Kuberski | 27 |
28 | Adrian | Szuprytowski | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | Adrian | Szuprytowski | 28 |
29 | Dariusz | Szczygieł | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 42 | Dariusz | Szczygieł | 29 |
30 | Piotr | Ostrowski | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | Piotr | Ostrowski | 30 |
31 | Dorota | Piskorska | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | Dorota | Piskorska | 31 |
32 | Aleksandra | Fandrejewska | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | Aleksandra | Fandrejewska | 32 |
33 | Sławomir | Grzemski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 8 | 0 | 30 | Sławomir | Grzemski | 33 |
34 | Jakub | Mocarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 29 | Jakub | Mocarski | 34 |
35 | Michał | Lewiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 28 | Michał | Lewiński | 35 |
36 | Karol | Skrzyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | Karol | Skrzyński | 36 |
37 | Rafał | Rodziewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 26 | Rafał | Rodziewicz | 37 |
38 | Grzegorz | Zubowicz | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | Grzegorz | Zubowicz | 38 |
39 | Patryk | Statkiewicz | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Patryk | Statkiewicz | 39 |
40 | Roman | Rudnicki | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | Roman | Rudnicki | 40 |
41 | Mirosław | Murawski | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Mirosław | Murawski | 41 |
42 | Romuald | Szwarc | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | Romuald | Szwarc | 42 |
43 | Daniel | Szymański | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | Daniel | Szymański | 43 |
44 | Piotr | Wachowiak | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | Piotr | Wachowiak | 44 |
45 | Alison | Nissen | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | Alison | Nissen | 45 |
46 | Tomasz | Pietrzak | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | Tomasz | Pietrzak | 46 |
47 | Piotr | Filipowicz | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Piotr | Filipowicz | 47 |
48 | Marek | Guzialski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | Marek | Guzialski | 48 |
49 | Wojtek | Kuchciński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | Wojtek | Kuchciński | 49 |
50 | Sławomir | Pawliński | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Sławomir | Pawliński | 50 |
51 | Jakub | Pochroń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Jakub | Pochroń | 51 |
52 | Rafał | Rumiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Rafał | Rumiński | 52 |
53 | Adrian | Gierjatowicz | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Adrian | Gierjatowicz | 53 |
54 | Sebastian | Suchocki | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Sebastian | Suchocki | 54 |
55 | Zbigniew | Grzybowski | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Zbigniew | Grzybowski | 55 |
56 | Dominik | Suchodolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Dominik | Suchodolski | 56 |
57 | Radosław | Bidziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Radosław | Bidziński | 57 |
58 | Sławek | Kopicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Sławek | Kopicki | 58 |
59 | Żelazko | Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | Żelazko | Norbert | 59 |
60 | Przemysław | Pawłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Przemysław | Pawłowski | 60 |
61 | Mariusz | Stefański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Mariusz | Stefański | 61 |
62 | Wiktor | Wardak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | Wiktor | Wardak | 62 |
63 | Łukasz | Nowacki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Łukasz | Nowacki | 63 |
64 | Tomasz | Jaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Tomasz | Jaks | 64 |
65 | Łukasz | Czajkowski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Łukasz | Czajkowski | 65 |
66 | Krzysztof | Galiński | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Krzysztof | Galiński | 66 |
67 | Maciej | Kalinowski | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Maciej | Kalinowski | 67 |
68 | Krzysztof | Michałowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Krzysztof | Michałowski | 68 |
69 | Rafał | Wołoszka | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Rafał | Wołoszka | 69 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Zapraszam do komentowania na Facebooka