Sensacją turnieju był Krzysztof Kasprzak, który postanowił przypomnieć sobie stare dobre czasy i po porażce w pierwszej rundzie przebył całą lewą stronę ( Boratyński, brzozowski, Purzycki, Bartoszewicz ) by w ćwierćfinale pokonać Jacka Rynkiewicza i ostatecznie zająć trzecie miejsce po porażce w półfinale z Kubą Mocarskim i wygraną z Karolem Abramowiczem
Specjalną historię obiecałem Wojtkowi Zosiukowi, być może pucharu nie będzie ale medal na pewno. Kategoria IronMan, StrongMan czy inne takie, które normalnemu człowiekowi się nie zdarza...
Wojtek w weekend dał radę pogłębić swoją kontuzję i do końca zerwał więzadła krzyżowe, brzmi tak jak musiało boleć. Każda normalna osoba odpuściłaby sobie turniej amatorski w bilarda. Wojtek przyjechał, chwilę pomarudził na trudy życia rozegrał dobry choć przegrany mecz z Andrzejem Siemienieckim po czym już w lepszym nastroju podszedł do spotkania z Andrzejem Pakułą i... po meczu bez większej historii spokojnie wygrał przyczyniając się do najgorszego w historii występu Andrzeja. Ot dobry prognostyk przed ich rywalizacją o miejsce w wyjściowym składzie ligowej drużyny. Obiecany wywiad okaże się w następnym numerze tygodnika :-)
Klasyfikacja
| Pozycja | Nazwisko Imię | Suma |
| 1 | Krause Andrzej | 42 |
| 2 | Bartoszewicz Artur | 41 |
| 3 | Pakuła Andrzej | 37 |
| 4 | Rynkiewicz Jacek | 35 |
| 5 | Mocarski Jakub | 34 |
| 6 | Sikorski Piotr | 32 |
| 7 | Michalak Wojciech | 31 |
| 8 | Abramowicz Karol | 31 |
| 9 | Sugalski Piotr | 30 |
| 10 | Ehlert Krzysztof | 29 |
| 11 | Rudnicki Roman | 28 |
| 12 | Karpowicz Tomasz | 25 |
| 13 | Stolarczyk Jacek | 24 |
| 14 | Siemieniecki Andrzej | 22 |
| 15 | Brzozowski Wiesław | 21 |
| 16 | Stefaniak Wojciech | 21 |
| 17 | Dąbrowska Aneta | 18 |
| 18 | Filipowicz Michał | 17 |
| 19 | Nissen Alison | 16 |
| 20 | Ostrowski Piotr | 15 |
| 21 | Zieliński Wojciech | 15 |
| 22 | Szymborski Mariusz | 14 |
| 23 | Zosiuk Wojciech | 14 |
| 24 | Boratyński Krzysztof | 13 |
| 25 | Łukaszewski Piotr | 12 |
| 26 | Piskorska Dorota | 11 |
| 27 | Czaja Damian | 10 |
| 28 | Muklewicz Osman | 10 |
| 29 | Mocarski Artur | 10 |
| 30 | Wardak Wiktor | 10 |
| 31 | Kasprzak Krzysztof | 10 |
| 32 | Raniszewski Maciej | 8 |
| 33 | Brzozowski Dominik | 7 |
| 34 | Rodziewicz Rafał | 7 |
| 35 | Purzycki Dariusz | 7 |
| 36 | Kapica Piotr | 6 |
| 37 | Troka Bartosz | 6 |
| 38 | Ostrowski Wojciech | 6 |
| 39 | Płotka Mariusz | 6 |
| 40 | Zimoch Janusz | 6 |
| 41 | Giermak Marcin | 5 |
| 42 | Kuberski Adrian | 5 |
| 43 | Wachowiak Piotr | 5 |
| 44 | Olesiejuk Paweł | 5 |
| 45 | Niewęgłowski Dariusz | 4 |
| 46 | Radziejewski Michał | 3 |
| 47 | Tatarata Konrad | 3 |
| 48 | Wołoszka Rafał | 3 |
| 49 | Litwiniec Andrzej | 3 |
| 50 | Lichwa Marcin | 3 |
| 51 | Meissner Marcin | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Zapraszam do komentowania na Facebooka