To było kilka dni Andrzeja. W sobotę pierwszy ligowy mecz w życiu i napędzenie sporego stracha w teorii lepszemu rywalowi, w niedzielę rekordowy występ na Amatorze i to ulubione drugie miejsce, znów po porażce z Jarosławem Borysem. W poniedziałek nie było już wątpliwości kto jest najlepszy, Andrzej Pakuła. Gratulacje!
Cieszy wiele nowych twarzy na turnieju, najlepiej spisał się Norbert Żelazko, który nie dość, że jako jedyny dał radę wygrać z Andrzejem Pakułą, to zajął ostatecznie 3 miejsce ogrywając jeszcze Andrzeja Krause czy Artura Bartoszewicza. Poległ w półfinale z kolejną osobą, która coraz mocniej naciska na wygraną w turnieju, Piotrem Sugalskim.
Bardzo długo rewelacją zawodów byli Piotr Winiarz oraz Charles Forester, którzy po wygraniu kilku pojedynków zajeli ostatecznie 9 miejsca.
17 pozycje dla Grzegorza Łukjanowicza, Macieja Leszczyńskiego, Marcina oraz Rafała Szymańskich. 25 dla Adama Majewskiego oraz Krzysztofa Marciniaka.
8 nowych osób na turnieju dawno nie było :-) Mam nadzieje, że się spodobało i zajrzycie po raz kolejny.
W klasyfikacji generalnej przewagę powiększył Artur Bartoszewicz, który zanotował kolejny dobry występ notując porażkę dopiero w półfinale z rewelacją ostatnich dni. Andrzej dzięki zwycięstwu zbliżył się do czołowej dwójki rzucając im realne wyzwanie. Już na 4 pozycji jest dzięki występowi w finale Piotr Sugalski, strata do lidera już całkiem duża, choć taka forma może zwiastować jeszcze emocje. Na 6 pozycji już jest Piotr Sikorski, który chwalony po dwóch kolejnych zwycięstwach spuścił wyraźnie z tonu, choć w tabeli awansuje.
Pozycja | Nazwisko Imię | Suma |
1 | Bartoszewicz Artur | 58 |
2 | Krause Andrzej | 56 |
3 | Pakuła Andrzej | 51 |
4 | Sugalski Piotr | 45 |
5 | Michalak Wojciech | 44 |
6 | Sikorski Piotr | 43 |
7 | Rynkiewicz Jacek | 41 |
8 | Abramowicz Karol | 41 |
9 | Ehlert Krzysztof | 39 |
10 | Rudnicki Roman | 38 |
11 | Mocarski Jakub | 37 |
12 | Stolarczyk Jacek | 32 |
13 | Karpowicz Tomasz | 31 |
14 | Siemieniecki Andrzej | 31 |
15 | Brzozowski Wiesław | 29 |
16 | Nissen Alison | 25 |
17 | Stefaniak Wojciech | 24 |
18 | Zosiuk Wojciech | 22 |
19 | Dąbrowska Aneta | 21 |
20 | Boratyński Krzysztof | 19 |
21 | Filipowicz Michał | 17 |
22 | Zieliński Wojciech | 17 |
23 | Kasprzak Krzysztof | 16 |
24 | Ostrowski Piotr | 15 |
25 | Mocarski Artur | 15 |
26 | Szymborski Mariusz | 14 |
27 | Łukaszewski Piotr | 14 |
28 | Wardak Wiktor | 13 |
29 | Piskorska Dorota | 11 |
30 | Czaja Damian | 10 |
31 | Muklewicz Osman | 10 |
32 | Rodziewicz Rafał | 9 |
33 | Raniszewski Maciej | 8 |
34 | Olesiejuk Paweł | 8 |
35 | Cymerys Sławomir | 8 |
36 | Żelazko Norbert | 8 |
37 | Brzozowski Dominik | 7 |
38 | Purzycki Dariusz | 7 |
39 | Kapica Piotr | 6 |
40 | Troka Bartosz | 6 |
41 | Ostrowski Wojciech | 6 |
42 | Płotka Mariusz | 6 |
43 | Zimoch Janusz | 6 |
44 | Giermak Marcin | 5 |
45 | Kuberski Adrian | 5 |
46 | Wachowiak Piotr | 5 |
47 | Forester Charles | 5 |
48 | Winiarz Piotr | 5 |
49 | Niewęgłowski Dariusz | 4 |
50 | Radziejewski Michał | 3 |
51 | Tatarata Konrad | 3 |
52 | Wołoszka Rafał | 3 |
53 | Litwiniec Andrzej | 3 |
54 | Lichwa Marcin | 3 |
55 | Łukjanowicz Grzegorz | 3 |
56 | Leszczyński Maciej | 3 |
57 | Szymański Marcin | 3 |
58 | Szymański Rafał | 3 |
59 | Meissner Marcin | 2 |
60 | Glura Rafał | 2 |
61 | Majewski Adam | 2 |
62 | Marciniak Krzysztof | 2 |
63 | Grzybowski Zbigniew | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Zapraszam do komentowania na Facebooka