1 kolejka
| Arkadia Tczew - Fundacja Trefl Sopot | ||||
| I mecz | 2:2 | |||
| Mateusz Sząszor | - | Michał Lewandowski | 10:9 | 8-bil |
| Patryk Statkiewicz | - | Patryk Bradtke | 10:5 | 9-bil |
| Michał Stojałowski | - | Tomasz Młodziński | 3:10 | 10-bil |
| Krzysztof Wodecki | - | Witold Godlewski | 71:100 | 14/1 |
| II mecz | 2:2 | |||
| Krzysztof Wodecki | - | Tomasz Młodziński | 10:7 | 8-bil |
| Kamil Sząszor | - | Bartosz Kusy | 10:8 | 9-bil |
| Patryk Statkiewicz | - | Michał Lewandowski | 7:10 | 10-bil |
| Mateusz Sząszor | - | Witold Godlewski | 64:100 | 14/1 |
| Green Club pool-bilard.pl Gdańsk - Green Club Gdańsk | ||||
| I mecz | 4:0 | |||
| Świgoń Marcin | - | Sugalski Paweł | 10-8 | 8-bil |
| Korsak Łukasz | - | Bartoszewicz Artur | 10-6 | 9-bil |
| Lech Robert | - | Szymborski Mariusz | 10-2 | 10-bil |
| Trybała Krzysztof | - | Abramowicz Karol | 100-30 | 14/1 |
| II mecz | 4:0 | |||
| Świgoń Marcin | - | Sugalski Paweł | 10-0 | 8-bil |
| Korsak Łukasz | - | Krause Andrzej | 10-5 | 9-bil |
| Borys Jarosław | - | Pakuła Andrzej | 10-8 | 10-bil |
| Lech Robert | - | Sugalski Piotr | 100-63 | 14/1 |
| 8 Bila Gdynia - Maximus Bydgoszcz | ||||
| I mecz | 2:2 | |||
| Tomasz Korenkiewicz | - | Artur Banasiak | 8:10 | 8-bil |
| Marcin Żalikowski | - | Igor Luliński | 9:10 | 9-bil |
| Tomasz Wendicki | - | Łukasz Rogóż | 10:1 | 10-bil |
| Remigiusz Warpas | - | Rafał Chełminiak | 100:64 | 14/1 |
| II mecz | 2:2 | |||
| Marcin Żalikowski | - | Artur Banasiak | 10:6 | 8-bil |
| Tomasz Buutowski | - | Igor Luliński | 8:10 | 9-bil |
| Tomasz Wendicki | - | Rafał Chełminiak | 10:6 | 10-bil |
| Remigiusz Warpas | - | Łukasz Rogóż | 82:100 | 14/1 |
Z ciekawszych wyników, punkty Sopotowi zapewnił nie jak się spodziewano Tomasz Młodziński a Witold Godlewski, na którego w 14/1 Arkadia nie znalazła odpowiedzi.
8 Bili Gdynia najbardziej we znaki dał się natomiast Igor Luliński wyrgywając oba swoje pojedynki.
O drużynach Greena więcej można będzie powiedzieć po następnej kolejce, w której zagrają na wyjezdzie z Tczewem oraz u siebie z 8 Bilą Gdynia.
| II kolejka - 19 marca | Wyniki | |||||||||
| Fundacja Trefl Sopot | - | Maximus Bydgoszcz | : | : | ||||||
| Green Club II Gdańsk | - | 8 Bila Gdynia | : | : | ||||||
| Arkadia Tczew | - | Green Club pool-bilard.pl Gdańsk | : | : | ||||||
| Tabela - Grupa 1 | ||||||
| Poz. | Drużyna | Mecze | Duże | Małe | ||
| 1 | Green Club pool-bilard.pl Gdańsk | 2 | 6 | 8 | : | 0 |
| 2 | Arkadia Tczew | 2 | 2 | 4 | : | 4 |
| 8 Bila Gdynia | 2 | 2 | 4 | : | 4 | |
| Maximus Bydgoszcz | 2 | 2 | 4 | : | 4 | |
| Fundacja Trefl Sopot | 2 | 2 | 4 | : | 4 | |
| 6 | Green Club II Gdańsk | 2 | 0 | 0 | : | 8 |
________________________________________________________________________________
Od niespodzianek zaczęła się rywalizacja w II lidze na pomorzu. Zeszłoroczny tryumfator 8 Bila Gdynia tylko zremisował dwukrotnie z Bydgoszczą. Czy to oznacza nową siłę w lidze w postaci Maximusa czy to słabość zespołu z Gdyni pokażą następne kolejki, choć dużą rolę mógł tu odgrywać rezerwowy skład Gdyni, gdzie zabrakło Pawła Kapczyńskiego oraz Adriana Filipiaka.
Młody zespół z Tczewa również dwukrotnie zremisował z Fundacją Sopot. Tu warto podkreślić powrót Witolda Godlewskiego, który dwukrotnie wygrał swoje 14, w meczu z Mateuszem Sząszorem robiąc 50+.
Po roku przerwy w lidze gra również Green Club Gdańsk. Tym razem zgłoszono dwie drużyny z tego klubu i to ta bardziej doświadczona dwukrotnie wygrała 4-0
Emocje były jednak w pojedynczych meczach jak pomiędzy Marcinem Świgoniem a Pawłem Sugalskim w 8 bil, gdzie z 4-2 dla Marcina zrobiło się 7-5 dla Pawła by zakończyć się 10-8 dla Marcina. Rewanż był bolesną lekcją dla mniej doświadczonego zawodnika, Marcin wygrał do 0.
Jarosław Borys natomiast przegrywał z Andrzejem Pakułą już 2-5 by7 wygrać do 8.
Na uwagę zasługuje break Krzysztofa Trybały w 14/1, który pojedynek z Karolem Abramowiczem zakończył breakiem 60+
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Zapraszam do komentowania na Facebooka