pełna relacja, tabele oraz terminarz poniżej
Grono ćwierćfinalistów dopełniali Piotr Sugalski oraz Robert Lech.
Zawody zdominowali zawodnicy Greena, jednak udział brali zarówno gracze z Koszalina i Kołobrzegu jak i Grudziądza, Tczewa czy Wejherowa. Stworzyło to miła atmosferę dla miłośników bilarda.
Cieszy po raz kolejny wysoka frekwencja na zawodach. Rosnąca oferta sportowa Green Clubu co prawda spowodowała, że zawodnicy mogą znaleźć turniej dopasowany do własnych możliwości, co obniża frekwencję na samym amatorze ( 2 lata (?) temu na pierwszym turnieju potrafiło być ponad 100 osób ) jednak patrząc na poprzednie lata wciąż Green Club ma największą szansę na palmę pierwszeństwa jeśli chodzi o frekwencję w całym kraju.
Przed turniejem faworytów trzeba było szukać w zawodnikach z Koszalina oraz czołówce drugiej ligi z Trójmiasta, Młodziński z Trefla Sopot, Żalikowski z Gdyni czy koalicja zawodników Greena. Okazało się, że do ćwierćfinału nie awansował żaden zawodnik były lub obecny ligowiec spoza drużyn Greena. Szczególnie cieszy postawa nowych twarzy w towarzystwie ligowym. Katami Koszalina okazali się Andrzej Krause czy Andrzej Pakuła.
Dla zawodników z Grudziądza było to natomiast pierwsze przetarcie na wyższym poziomie i miejmy nadzieję turniej oraz poziom spełnił ich oczekiwania i zawitają po raz kolejny. Cieszy również grupa młodych zawodników z Wejherowa oraz Tczewa, którzy ogrywając się zbierają potrzebne do rozwoju doświadczenie.
Ogólnie był to dla wielu rekordowy turniej.
Jarosław Borys po raz pierwszy zwyciężył. Andrzej Pakuła zaliczył pierwszy finał, Kuba Mocarski pierwszy półfinał i tak można wymieniać dalej. Gratulacje!!! Dla tych co zostali zrzuceni z piedestału to wyraźne ostrzeżenie, że ci co stają w miejscu tak naprawdę się cofają. Oznaczać to również będzie bardzo ciekawą walkę o kwalifikacje, gdyż stare wygi broni tak łatwo nie złożą.
terminarz kolejnych turniejów
I. 20 luty 2011
II. 03 kwiecień 2011
III. 08 maj 2011
IV. 19 czerwiec 2011
V. 18 wrzesiań 2011
KLASYFIKACJA KOŃCOWA | ||||
M-ce | Nazwisko | Imię | Klub – Miasto | Pkt. |
1 | Borys | Jarosław | Green Club Gdańsk | 20 |
2 | Pakuła | Andrzej | Green Club Gdańsk | 18 |
3 | Mocarski | Jakub | Gdańsk | 16 |
3 | Winogradow | Andrzej | Green Club Gdańsk | 16 |
5 | Sugalski | Piotr | Green Club Gdańsk | 14 |
5 | Saczewa | Marcin | Gdańsk | 14 |
5 | Lech | Robert | Green Club Gdańsk | 14 |
5 | Krause | Andrzej | Green Club Gdańsk | 14 |
9 | Kuraś | Tomasz | Green Club Gdańsk | 12 |
9 | Kopicki | Sławomir | Gdańsk | 12 |
9 | Korsak | Łukasz | Green Club Gdańsk | 12 |
9 | Zalewski | Paweł | Gdańsk | 12 |
9 | Herbowicz | Marek | Koszalin | 12 |
9 | Trybała | Krzysztof | Green Club Gdańsk | 12 |
9 | Zdrojewski | Marcin | Koszalin | 12 |
9 | Młodziński | Tomasz | Gdańsk | 12 |
17 | Wodecki | Krzysztof | Arkadia Tczew | 8 |
17 | Bartoszewicz | Artur | Green Club Gdańsk | 8 |
17 | Żalikowski | Marcin | Gdynia | 8 |
17 | Stolarczyk | Jacek | Gdańsk | 8 |
17 | Łękawski | Grzegorz | Koszalin | 8 |
17 | Gadowski | Dariusz | Koszalin | 8 |
17 | Dosz | Daniel | Wejherowo | 8 |
17 | Boratyński | Krzysztof | Gdańsk | 8 |
25 | Abramowicz | Karol | Green Club Gdańsk | 6 |
25 | Ostrowski | Piotr | Gdańsk | 6 |
25 | Kowalski | Paweł | Green Club Gdańsk | 6 |
25 | Ostrowski | Paweł | Gdańsk | 6 |
25 | Piątek | Franciszek | Radzyń Chełmiński | 6 |
25 | Kutnik | Maciej | Grudziądz | 6 |
25 | Sugalski | Paweł | Green Club Gdańsk | 6 |
25 | Morawski | Marcin | Kołobrzeg | 6 |
33 | Konkel | Roman | Reda | 4 |
33 | Troka | Bartłomiej | Pruszcz Gdański | 4 |
33 | Wołoszka | Rafał | Gdańsk | 4 |
33 | Szymborski | Mariusz | Green Club Gdańsk | 4 |
33 | Strągowski | Damian | Wejherowo | 4 |
33 | Mysłek | Marcin | Gdańsk | 4 |
33 | Mocarski | Artur | Gdańsk | 4 |
33 | Schreiber | Łukasz | Grudziądz | 4 |
33 | Wachowiak | Piotr | Gdańsk | 4 |
33 | Sikorski | Piotr | Gdańsk | 4 |
33 | Konkel | Kacper | Reda | 4 |
33 | Kuberski | Adrian | Gdańsk | 4 |
33 | Góra | Adam | Gdynia | 4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Zapraszam do komentowania na Facebooka