Robert w tym turnieju okazał sie niepokonany, w finale ogrywając Artura Pawłowskiego.
Podobnym wyczynem w drugiej grupie wykazał się Tomek Wendicki. Awans również dla Adriana Filipiaka.
Grupa trzecia to potwierdzenie dobrej formy z poniedziałku dla Andrzeja Krause.
Grupa 1
1. Robert Lech ( 100zł )
2. Artur Pawłowski ( 70 zł )
3. Tomasz Młodziński ( 30 zł )
4. Andrzej Winogradow
5. Krzysztof Trybała
6. Marcin Saczewa ( spadek grupa 2 )
7. Marcin Świgoń ( spadek grupa 2 )
Grupa 2
1. Tomasz Wendicki ( karnet 10h, awans grupa 1 )
2. Adrian Filipiak ( awans grupa 1 )
3. Paweł Zalewski
4. Łukasz Korsak
5. Jarosław Borys ( spadek grupa 3 )
6. Glura Rafał ( spadek grupa 3 )
7. Lasota Krzysztof ( spadek grupa 3 )
Grupa 3
1. Andrzej Krause ( kranet 5h, awans grupa 2 )
2. Paweł Sugalski ( awans grupa 2 )
3. Piotr Ostrowski ( awans grupa 2 )
4. Jacek Stolarczyk
5. Paweł Olesiejuk
| Pozycja | Nazwisko Imię | Suma |
| 1 | Pawłowski Artur | 105 |
| 2 | Młodziński Tomasz | 100 |
| 3 | Lech Robert | 94 |
| 4 | Winogradow Andrzej | 92 |
| 5 | Wodecki Krzysztof | 74 |
| 6 | Trybała Krzysztof | 73 |
| 7 | Wendicki Tomasz | 72 |
| 8 | Korsak Łukasz | 71 |
| 9 | Świgoń Marcin | 71 |
| 10 | Litwiniec Łukasz | 48 |
| 11 | Borys Jarosław | 47 |
| 12 | Saczewa Marcin | 41 |
| 13 | Sugalski Piotr | 38 |
| 14 | Sugalski Paweł | 31 |
| 15 | Doroszkiewicz Krzysztof | 28 |
| 16 | Zalewski Paweł | 28 |
| 17 | Litwiniec Andrzej | 23 |
| 18 | Ostrowski Piotr | 23 |
| 19 | Lewandowski Michał | 21 |
| 20 | Warpas Remigiusz | 19 |
| 21 | Stolarczyk Jacek | 19 |
| 22 | Krause Andrzej | 19 |
| 23 | Abramowicz Karol | 16 |
| 24 | Filipiak Adrian | 12 |
| 25 | Stasiak Michał | 11 |
| 26 | Szymborski Mariusz | 11 |
| 27 | Czaja Damian | 8 |
| 28 | Lasota Krzysztof | 8 |
| 29 | Filipowicz Michał | 7 |
| 30 | Glura Rafał | 7 |
| 31 | Śpiewak Michał | 6 |
| 32 | Wardak Wiktor | 6 |
| 33 | Mysłek Marcin | 5 |
| 34 | Rydzewski Krzysztof | 5 |
| 35 | Suchocki Sebastian | 4 |
| 36 | Karpowicz Tomasz | 4 |
| 37 | Statkiewicz Patryk | 3 |
| 38 | Pakuła Andrzej | 3 |
| 39 | Masłowski Marcin | 2 |
| 40 | Zosiuk Wojciech | 2 |
| 41 | Butowski Tomasz | 2 |
| 42 | Nowacki Łukasz | 1 |
| 43 | Gutowski Patryk | 1 |
| 44 | Olesiejuk Paweł | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Zapraszam do komentowania na Facebooka