Co ciekawe obaj finaliści zaliczyli wizytę na lewej stronie, gdzie większa ilość spotkań powinna spowodować zmęczenie i trudności w końcówce turnieju, tym razem nie miało to jednak miejsca. Zresztą tylko połowa z 1/8finalistów czyli osób, które dostały tam bez porażki zdołała wygrać swoje mecze, reszta musiała uznać wyższość osób wracających z lewej strony.
Zwycięzca, który potrafił wygrać finał ogólnopolski na własnym podwórku zawsze musiał przełykać gorycz porażki, także po ładnych kilku latach zmagań w amatorach tym słodsze było to zwycięstwo.
| Nazwisko | Imię | I | II | III | IV | V | Suma | |
| 20.02 | 3.04 | 8.05 | 19.06 | 18.09 | ||||
| 1 | Borys | Jarosław | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 52 |
| 2 | Lech | Robert | 14 | 18 | 14 | 0 | 0 | 46 |
| 3 | Pakuła | Andrzej | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 42 |
| | Korsak | Łukasz | 12 | 12 | 18 | 0 | 0 | 42 |
| | Winogradow | Andrzej | 16 | 6 | 20 | 0 | 0 | 42 |
| 6 | Trybała | Krzysztof | 12 | 20 | 8 | 0 | 0 | 40 |
| | Herbowicz | Marek | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 40 |
| 8 | Krause | Andrzej | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 38 |
| | Kuraś | Tomasz | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | 38 |
| | Sugalski | Piotr | 14 | 8 | 16 | 0 | 0 | 38 |
| 11 | Łękawski | Grzegorz | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 36 |
| | Saczewa | Marcin | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 32 |
| | Wodecki | Krzysztof | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 32 |
| | Gadowski | Dariusz | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 32 |
| 15 | Mocarski | Jakub | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 30 |
| | Młodziński | Tomasz | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 30 |
| 17 | Kopicki | Sławomir | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 26 |
| | Stolarczyk | Jacek | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 26 |
| 19 | Szymborski | Mariusz | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| | Sugalski | Paweł | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| | Mysłek | Marcin | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| 22 | Dosz | Daniel | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Kuberski | Adrian | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| 24 | Morawski | Marcin | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 18 |
| | Wołoszka | Rafał | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 18 |
| 26 | Ostrowski | Paweł | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| | Jóźwiak | Damian | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 28 | Abramowicz | Karol | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| | Walczak | Tomasz | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| | Ostrowski | Piotr | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| | Wendicki | Tomasz | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 32 | Zalewski | Paweł | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | Zdrojewski | Marcin | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | Boratyński | Krzysztof | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | Pochroń | Jakub | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| | Żelasko | Norbert | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 37 | Piątek | Franciszek | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | Kutnik | Maciej | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | Mocarski | Artur | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40 | Bartoszewicz | Artur | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | Żalikowski | Marcin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | Schreiber | Łukasz | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | Sikorski | Piotr | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | Stasiak | Michał | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | Czaja | Damian | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| | Majewski | Adam | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 47 | Kowalski | Paweł | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | Masłowski | Marcin | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | Witke | Maciej | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| | Ceremus | Paweł | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| | Fiedorowicz | Mariusz | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 52 | Konkel | Roman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | Troka | Bartłomiej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | Strągowski | Damian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | Wachowiak | Piotr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | Konkel | Kacper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | Góra | Adam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | Grzybowski | Zbigniew | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | Urban | Marcin | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | Sosnowski | Wojciech | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Zapraszam do komentowania na Facebooka