Ciekawostką turnieju była obecność Konrada Kleinszmita wraz z wujkiem na turnieju, wielu dopatrywało się w nim zwycięzcy, jednak musiał On ( wujek również ) uznać w pucharze wyższość Norberta zaś wcześniej uległ drugiemu finaliście Karolowi. Nie zmienia to jednak faktu, że wielu graczy z przyjemnością obserwowało poczynania tego młodego zawodnika. Ostatecznie Konrad był trzeci przed Osmanem Muklewiczem.
Niespodzianką in minus drugi raz z rzędu jest Piotr Sugalski, który po wygraniu trzech turniejów z rzędu nie może się odnaleźć i wygrać choćby meczu. Z drugiej strony drabinka go nie rozpieszczała, gdyż na dzień dobry dostał Konrada a w drugim meczu zmierzył się z nieobliczalny, wracającym po małej przerwie Pawłem Netkowskim, który drugi turniej z rzędu zaskakuje dobrą grą i pojedynczymi wynikami, jednak nie przekłada się to na wynik w turnieju.
Solidarnie z Piotrem, co w tym przypadku oznacza słabo zagrali inni liderzy jak Adrian Gierjatowicz czy Krzysztof Kasprzak. Dało to nam z jednego strony nowego lidera w postaci Karola Abramowicza, z drugiej zaś spłaszczyło tabele, co gwarantuje emocje na kolejnych turniejach.
| Pozycja | Nazwisko Imię | Suma |
| 1 | Abramowicz Karol | 38 |
| 2 | Sugalski Piotr | 37 |
| 3 | Kasprzak Krzysztof | 32 |
| 4 | Muklewicz Osman | 32 |
| 5 | Gierjatowicz Adrian | 31 |
| 6 | Raniszewski Maciej | 28 |
| 7 | Michalak Wojciech | 27 |
| 8 | Stolarczyk Jacek | 25 |
| 9 | Kuberski Adrian | 24 |
| 10 | Brzozowski Wiesław | 23 |
| 11 | Ehlert Krzysztof | 20 |
| 12 | Żelazko Norbert | 20 |
| 13 | Szymborski Mariusz | 19 |
| 14 | Grzybowski Zbigniew | 18 |
| 15 | Zosiuk Wojciech | 18 |
| 16 | Majewski Adam | 17 |
| 17 | Glura Rafał | 14 |
| 18 | Mocarski Artur | 13 |
| 19 | Niewęgłowski Dariusz | 11 |
| 20 | Netkowski Paweł | 11 |
| 21 | Urban Marcin | 9 |
| 22 | Sikorski Piotr | 9 |
| 23 | Boratyński Krzysztof | 8 |
| 24 | Kleinszmit Konrad | 8 |
| 25 | Lewiński Michał | 6 |
| 26 | Płotka Mariusz | 6 |
| 27 | Osten-Sacken Mateusz | 6 |
| 28 | Ceremus Paweł | 6 |
| 29 | Rogaczewski Maciej | 6 |
| 30 | Zimoch Janusz | 5 |
| 31 | Rudnicki Roman | 5 |
| 32 | Pietrzak Tomasz | 5 |
| 33 | Bendig Michał | 5 |
| 34 | Wiszniewski Krzysztof | 5 |
| 35 | Stachiewicz Marek | 5 |
| 36 | Karpowicz Tomasz | 5 |
| 37 | Dąbrowska Aneta | 4 |
| 38 | Tkaczyk Michał | 4 |
| 39 | Cymerys Sławomir | 3 |
| 40 | Szymański Daniel | 3 |
| 41 | Wardak Wiktor | 3 |
| 42 | Kalinowski Maciej | 3 |
| 43 | Roliński Robert | 3 |
| 44 | Nissen Alison | 2 |
| 45 | Hiero Wojciech | 2 |
| 46 | Zubowicz Grzegorz | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Zapraszam do komentowania na Facebooka