Druga grupa to bilans 5-1 trzech zawodników, z których najlepszy mały bilans miał Jarosław Borys, o awans do grupy pierwszej w dodatkowym meczu Tomasz Wendicki wygrał z Pawłem Zalewskim.
Trzecia grupa to okazja do osobistych gratulacji za srebrny medal MP OldBoys dla Krzysztofa Doroszkiewicza, który okazał się bezkonkurencyjny w grupie trzeciej. Kolejne miejsca dla zawodnikó Green Clubu Piotra Sugalskiego oraz Wojciecha Zosiuka.
Grupa 1
1. Patryk Statkiewicz ( 100 zl )
2. Maciej Rogaczewski ( 70 zl )
3. Konrad Kleinszmit ( 30 zł )
4. Tomasz Młodziśńki
5. Andrzej Winogradow
6. Paweł Sugalski ( spadek grupa 2 )
7. Tomasz Kozłowski ( spadek grupa 2 )
Grupa 2
1. Jarosław Borys ( karnet 5h, awans grupa 1 )
2. Tomasz Wendicki ( awans grupa 1 )
3. Paweł Zalewski
4. Piotr Ostrowski
5. Marcin Saczewa ( spadek grupa 3 )
6. Zbigniew Grzybowski ( spadek grupa 3 )
7. Roman Rudnicki ( spadek grupa 3 )
Grupa 3
1. Krzysztof Doroszkiewicz ( karnet 5h, awans grupa 2 )
2. Piotr Sugalski ( awans grupa 2 )
3. Wojciech Zosiuk ( awans grupa 2 )
4. Roman Konkel
5. Mariusz Dorsz
6. Alison Nissen
7. Mariusz Płotka
| Pozycja | Nazwisko Imię | Suma |
| 1 | Statkiewicz Patryk | 120 |
| 2 | Winogradow Andrzej | 104 |
| 3 | Wendicki Tomasz | 99 |
| 4 | Saczewa Marcin | 92 |
| 5 | Młodziński Tomasz | 90 |
| 6 | Kleinszmit Konrad | 89 |
| 7 | Sugalski Paweł | 65 |
| 8 | Korsak Łukasz | 57 |
| 9 | Lasota Krzysztof | 49 |
| 10 | Borys Jarosław | 44 |
| 11 | Sząszor Mateusz | 41 |
| 12 | Grzybowski Zbigniew | 40 |
| 13 | Trybała Krzysztof | 38 |
| 14 | Zalewski Paweł | 36 |
| 15 | Żelazko Norbert | 34 |
| 16 | Litwiniec Andrzej | 30 |
| 17 | Ostrowski Piotr | 30 |
| 18 | Warpas Remigiusz | 28 |
| 19 | Doroszkiewicz Krzysztof | 24 |
| 20 | Kozłowski Tomasz | 24 |
| 21 | Rogaczewski Maciej | 24 |
| 22 | Strągowski Maciej | 23 |
| 23 | Sugalski Piotr | 22 |
| 24 | Wodecki Krzysztof | 21 |
| 25 | Sząszor Kamil | 18 |
| 26 | Wódecki Grzegorz | 17 |
| 27 | Glura Rafał | 14 |
| 28 | Krause Andrzej | 13 |
| 29 | Rudnicki Roman | 13 |
| 30 | Filipiak Adrian | 12 |
| 31 | Litwiniec Łukasz | 9 |
| 32 | Stojałowski Michał | 7 |
| 33 | Ceremus Paweł | 7 |
| 34 | Grzemski Sławomir | 5 |
| 35 | Mysłek Marcin | 5 |
| 36 | Szymborski Mariusz | 4 |
| 37 | Nissen Alison | 4 |
| 38 | Zosiuk Wojciech | 4 |
| 39 | Olesiejuk Paweł | 3 |
| 40 | Ostrowski Paweł | 3 |
| 41 | Stasiak Michał | 3 |
| 42 | Konkel Roman | 3 |
| 43 | Abramowicz Karol | 2 |
| 44 | Pakuła Andrzej | 2 |
| 45 | Stolarczyk Jacek | 2 |
| 46 | Netkowski Paweł | 2 |
| 47 | Dorsz Mariusz | 2 |
| 48 | Czaja Damian | 1 |
| 49 | Kuberski Adrian | 1 |
| 50 | Michalak Wojciech | 1 |
| 51 | Płotka Mariusz | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Zapraszam do komentowania na Facebooka