Za tydzień turniej w 8 bil poprowadzi właściciel p.Ryszard Borowski, więc prośba o pomoc dla Niego, jeśli będą jakieś kłopoty z formułą zawodów. Od siebie życzę miłej zabawy!!!
poprzednio | Pozycja | Nazwisko Imię | Suma |
1 | 1 | Lech Robert | 18 |
4 | 2 | Wendicki Tomasz | 17 |
8 | 3 | Sząszor Mateusz | 16 |
3 | 4 | Gierjatowicz Adrian | 13 |
6 | 5 | Strągowski Maciej | 12 |
11 | 6 | Netkowski Paweł | 11 |
12 | 7 | Sząszor Kamil | 11 |
13 | 8 | Warpas Remigiusz | 11 |
2 | 9 | Wodecki Krzysztof | 10 |
15 | 10 | Dorsz Mariusz | 9 |
5 | 11 | Stojałowski Michał | 9 |
14 | 12 | Grzybowski Zbigniew | 8 |
18 | 13 | Młodziński Tomasz | 8 |
10 | 14 | Krause Andrzej | 7 |
9 | 15 | Ehlert Krzysztof | 6 |
17 | 16 | Pakuła Andrzej | 6 |
7 | 17 | Sugalski Piotr | 6 |
18 | Murawski Mirosław | 5 | |
21 | 19 | Rudnicki Roman | 5 |
16 | 20 | Zosiuk Wojciech | 5 |
25 | 21 | Kozłowski Tomasz | 4 |
22 | 22 | Muklewicz Osman | 4 |
26 | 23 | Abramowicz Karol | 3 |
20 | 24 | Brzozowski Wiesław | 3 |
25 | Lasota Krzysztof | 3 | |
24 | 26 | Stolarczyk Jacek | 3 |
27 | Żelazko Norbert | 3 | |
28 | Bartoszewicz Artur | 2 | |
19 | 29 | Filipowicz Michał | 2 |
23 | 30 | Korsak Łukasz | 2 |
27 | 31 | Nissen Alison | 2 |
32 | Szymborski Mariusz | 2 | |
31 | 33 | Brzozowski Dominik | 1 |
34 | Ceremus Paweł | 1 | |
28 | 35 | Filipowicz Piotr | 1 |
30 | 36 | Kasprzak Krzysztof | 1 |
37 | Lasota Grzegorz | 1 | |
38 | Ostrowski Piotr | 1 | |
39 | Rydzewski Krzysztof | 1 | |
29 | 40 | Sosnowski Wojciech | 1 |
41 | Wnuk Radosław | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Zapraszam do komentowania na Facebooka