Zaktualizowana tabela
Pozycja | Nazwisko Imię | Suma |
1 | Lech Robert | 30 |
2 | Młodziński Tomasz | 27 |
3 | Stojałowski Michał | 26 |
4 | Gierjatowicz Adrian | 25 |
5 | Wendicki Tomasz | 25 |
6 | Sząszor Mateusz | 22 |
7 | Netkowski Paweł | 18 |
8 | Warpas Remigiusz | 14 |
9 | Krause Andrzej | 13 |
10 | Zosiuk Wojciech | 13 |
11 | Strągowski Maciej | 12 |
12 | Pakuła Andrzej | 11 |
13 | Sząszor Kamil | 11 |
14 | Abramowicz Karol | 10 |
15 | Ehlert Krzysztof | 10 |
16 | Winogradow Andrzej | 10 |
17 | Wodecki Krzysztof | 10 |
18 | Dorsz Mariusz | 9 |
19 | Brzozowski Wiesław | 8 |
20 | Grzybowski Zbigniew | 8 |
21 | Kozłowski Tomasz | 8 |
22 | Materek Adrian | 8 |
23 | Rudnicki Roman | 8 |
24 | Statkiewicz Patryk | 8 |
25 | Ceremus Paweł | 7 |
26 | Płotka Mariusz | 6 |
27 | Sugalski Piotr | 6 |
28 | Murawski Mirosław | 5 |
29 | Nissen Alison | 5 |
30 | Ostrowski Piotr | 5 |
31 | Stolarczyk Jacek | 5 |
32 | Filipowicz Michał | 4 |
33 | Muklewicz Osman | 4 |
34 | Mysłek Marcin | 4 |
35 | Banasiak Artur | 3 |
36 | Lasota Krzysztof | 3 |
37 | Mocarski Artur | 3 |
38 | Wardowski Piotr | 3 |
39 | Żelazko Norbert | 3 |
40 | Bartoszewicz Artur | 2 |
41 | Bendig Michał | 2 |
42 | Brzozowski Dominik | 2 |
43 | Grzemski Sławomir | 2 |
44 | Korsak Łukasz | 2 |
45 | Siemieniecki Andrzej | 2 |
46 | Szymborski Mariusz | 2 |
47 | Filipowicz Piotr | 1 |
48 | Kasprzak Krzysztof | 1 |
49 | Lasota Grzegorz | 1 |
50 | Rydzewski Krzysztof | 1 |
51 | Saczewa Marcin | 1 |
52 | Sosnowski Wojciech | 1 |
53 | Szczygieł Dariusz | 1 |
54 | Wnuk Radosław | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Zapraszam do komentowania na Facebooka