chwile przed turniejem ( do 30 minut ) można rozgrzewać się na stołach turniejowych. Wpisowe 20 zł. Za cały cykl przewidziane są puchary oraz nagrody rzeczowe.
Turnieje rozgrywane są naprzemiennie, czyli w jednym tygodniu 8 bil, w drugi 9 bil.
5 lipca - 8 bil
12 lipca - 9 bil
19 lipca - 8 bil
26 lipca - 9 bil
2 sierpnia - 8 bil
9 sierpnia - 9 bil
itd
Cykl trwa do końca września.
Rozgrywki grupowe. Grupy minimum 5-6 osobowe maximum 7 osobowe, po grupach rozgrywki pucharowe.
Pierwsze cztery turnieje, po dwa w 8 bil oraz w 9 bil, losowanie do grup. Od turnieju 2 sierpnia przypisanie do grup nastąpi wg klasyfikacji, czyli najlepsze osoby do pierwszej grupy itd. Jednocześnie w niewielkim stopniu zmieni się zasady awansu z grup ( najsilniejsza grupa będzie premiowana większą ilością wychodzących do pucharu osób )
do 14 osób gramy w 2 grupach
do 19 osób w 3 grupach
do 24 osób w 4 grupach
do 29 osób w 5 grupach itd
Gramy wstępnie do 3 wygranych partii w 8 bil oraz do 4 w 9 bil w grupach i o jedną partię więcej w pucharze. Od razu zaznaczam, że może to ulec zmianie jeśli turniej będzie trwał za krótko/długo. Optymalna godzina zakończenia to 23.30.
Postanowienia organizacyjne z wcześniejszych cyklów są aktualne.
Nagrody puchary plus nagrody rzeczowe zależne od frekwencji
Ilość osób w grupie | ||||||||||
Ilość osób na turnieju | Ilość grup | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 2 | 8 | 4 | 4 | ||||||
9 | 2 | 9 | 5 | 4 | ||||||
10 | 2 | 10 | 5 | 5 | ||||||
11 | 2 | 11 | 6 | 5 | ||||||
12 | 2 | 12 | 6 | 6 | ||||||
13 | 2 | 13 | 7 | 6 | ||||||
14 | 2 | 14 | 7 | 7 | ||||||
15 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
16 | 3 | 16 | 6 | 5 | 5 | |||||
17 | 3 | 17 | 6 | 6 | 5 | |||||
18 | 3 | 18 | 6 | 6 | 6 | |||||
19 | 3 | 19 | 7 | 6 | 6 | |||||
20 | 4 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
21 | 4 | 21 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||
22 | 4 | 22 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||
23 | 4 | 23 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||
24 | 4 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
25 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
26 | 5 | 26 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
27 | 5 | 27 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||
28 | 5 | 28 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||
29 | 5 | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||
30 | 6 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
31 | 6 | 31 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
32 | 6 | 32 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
33 | 6 | 33 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
34 | 6 | 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
35 | 7 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
36 | 7 | 36 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
37 | 7 | 37 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
38 | 7 | 38 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
39 | 7 | 39 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
.
awans pierwszy miesiąc | |||||||
Grupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
suma | |||||||
4 | 2 | 2 | |||||
4 | 2 | 2 | |||||
4 | 2 | 2 | |||||
4 | 2 | 2 | |||||
4 | 2 | 2 | |||||
4 | 2 | 2 | |||||
4 | 2 | 2 | |||||
6 | 2 | 2 | 2 | ||||
6 | 2 | 2 | 2 | ||||
6 | 2 | 2 | 2 | ||||
6 | 2 | 2 | 2 | ||||
6 | 2 | 2 | 2 | ||||
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
awanse kolejny miesiąc | |||||||
Grupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
suma | |||||||
4 | 2 | 2 | |||||
4 | 2 | 2 | |||||
4 | 2 | 2 | |||||
4 | 2 | 2 | |||||
4 | 2 | 2 | |||||
4 | 2 | 2 | |||||
4 | 2 | 2 | |||||
8 | 3 | 3 | 2 | ||||
8 | 3 | 3 | 2 | ||||
8 | 3 | 3 | 2 | ||||
8 | 3 | 3 | 2 | ||||
8 | 3 | 3 | 2 | ||||
8 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
8 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
8 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
8 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
8 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Punktacja
Miejsca w grupie punktowane są każde kolejne o jedno oczko mniej, natomiast pierwsza osoba nie wchodząca do pucharu otrzymuje o 2 punkty mniej niż ostatnia z pucharu.
Pierwsze miejsce 10 punktów
drugie 9 punktów
trzecie 8 punktów
piąte 6 punktów
kolejne rundy pucharów o punkt mniej.
Przypisanie do grup
Przypisanie do grup następuje o godzinie 17.45, więc prośba o telefonicznie potwierdzenie obecności do tej godziny. Osoby zapisujące się na turniej po tej godzinie będą przypisane do najniższej grupy.
Przypisanie następuje wg klasyfikacji ogólnej z zasadami tam panującymi, czyli liczba punktów|nawyższe zajęte miejsce|ostatnio najlepszy wynik|alfabetycznie
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Zapraszam do komentowania na Facebooka