Doskonała gra Adriana Gierjatowicza dała mu awans na drugą pozycję w klasyfikacji generalnej, spory awans był również udziałem Mariusza Płotki czy Kamila Sząszora.
| Pozycja | Nazwisko Imię | Suma |
| 1 | Lech Robert | 40 |
| 2 | Gierjatowicz Adrian | 34 |
| 3 | Młodziński Tomasz | 33 |
| 4 | Stojałowski Michał | 29 |
| 5 | Wendicki Tomasz | 29 |
| 6 | Sząszor Mateusz | 22 |
| 7 | Netkowski Paweł | 20 |
| 8 | Krause Andrzej | 19 |
| 9 | Sząszor Kamil | 19 |
| 10 | Zosiuk Wojciech | 17 |
| 11 | Wodecki Krzysztof | 16 |
| 12 | Warpas Remigiusz | 14 |
| 13 | Pakuła Andrzej | 14 |
| 14 | Winogradow Andrzej | 14 |
| 15 | Płotka Mariusz | 14 |
| 16 | Strągowski Maciej | 12 |
| 17 | Ehlert Krzysztof | 11 |
| 18 | Kozłowski Tomasz | 11 |
| 19 | Abramowicz Karol | 10 |
| 20 | Rudnicki Roman | 10 |
| 21 | Dorsz Mariusz | 9 |
| 22 | Brzozowski Wiesław | 8 |
| 23 | Grzybowski Zbigniew | 8 |
| 24 | Materek Adrian | 8 |
| 25 | Statkiewicz Patryk | 8 |
| 26 | Ceremus Paweł | 8 |
| 27 | Stolarczyk Jacek | 8 |
| 28 | Filipowicz Michał | 8 |
| 29 | Ostrowski Piotr | 7 |
| 30 | Saczewa Marcin | 7 |
| 31 | Sugalski Piotr | 6 |
| 32 | Murawski Mirosław | 5 |
| 33 | Nissen Alison | 5 |
| 34 | Muklewicz Osman | 4 |
| 35 | Mysłek Marcin | 4 |
| 36 | Mocarski Artur | 4 |
| 37 | Szymborski Mariusz | 4 |
| 38 | Doroszkiewicz Krzysztof | 4 |
| 39 | Banasiak Artur | 3 |
| 40 | Lasota Krzysztof | 3 |
| 41 | Wardowski Piotr | 3 |
| 42 | Żelazko Norbert | 3 |
| 43 | Rzeczkowski Adrian | 3 |
| 44 | Bartoszewicz Artur | 2 |
| 45 | Bendig Michał | 2 |
| 46 | Brzozowski Dominik | 2 |
| 47 | Grzemski Sławomir | 2 |
| 48 | Korsak Łukasz | 2 |
| 49 | Siemieniecki Andrzej | 2 |
| 50 | Filipowicz Piotr | 1 |
| 51 | Kasprzak Krzysztof | 1 |
| 52 | Lasota Grzegorz | 1 |
| 53 | Rydzewski Krzysztof | 1 |
| 54 | Sosnowski Wojciech | 1 |
| 55 | Szczygieł Dariusz | 1 |
| 56 | Wnuk Radosław | 1 |
| 57 | Filipowicz Jacek | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Zapraszam do komentowania na Facebooka