Podział na grupy oznaczał, że wracający po przerwie Jacek Rynkiewicz oraz Norbert Żelazko zaczynali od najniższej trzeciej grupy. Nie oznaczało to wcale grupy najsłabszej. W pokonanym polu zostawili oni takich graczy jak Łukasz Korsak, Michał Filipowicz, Artur Mocarski, Mariusz Szymborski czy grającego doskonały turniej ( brak awansu jedynie małymi oczkami ) Daniela Szymańskiego.
W pucharze Jacek pokonał jeszcze Mariusza Płotkę by ulec dopiero późniejszemu tryumfatorowi Tomkowi Wendickiemu, zaś Norbert w ćwierćfinale musiał uznać wyższość Andrzeja Winogradowa.
Poza Mariuszem Płotką z drugiej grupy awansowali również Tomasz Kozłowski oraz Krzysztof Ehlert.
| Pozycja | Nazwisko Imię | Suma |
| 1 | Lech Robert | 80 |
| 2 | Gierjatowicz Adrian | 65 |
| 3 | Młodziński Tomasz | 59 |
| 4 | Wendicki Tomasz | 57 |
| 5 | Winogradow Andrzej | 49 |
| 6 | Krause Andrzej | 44 |
| 7 | Netkowski Paweł | 37 |
| 8 | Ehlert Krzysztof | 36 |
| 9 | Pakuła Andrzej | 33 |
| 10 | Kozłowski Tomasz | 33 |
| 11 | Płotka Mariusz | 31 |
| 12 | Stojałowski Michał | 29 |
| 13 | Zosiuk Wojciech | 29 |
| 14 | Stolarczyk Jacek | 28 |
| 15 | Wodecki Krzysztof | 24 |
| 16 | Sząszor Mateusz | 22 |
| 17 | Statkiewicz Patryk | 22 |
| 18 | Ostrowski Piotr | 22 |
| 19 | Saczewa Marcin | 20 |
| 20 | Sząszor Kamil | 19 |
| 21 | Ceremus Paweł | 17 |
| 22 | Szymborski Mariusz | 16 |
| 23 | Doroszkiewicz Krzysztof | 15 |
| 24 | Warpas Remigiusz | 14 |
| 25 | Strągowski Maciej | 12 |
| 26 | Filipowicz Michał | 12 |
| 27 | Abramowicz Karol | 10 |
| 28 | Rudnicki Roman | 10 |
| 29 | Mocarski Artur | 10 |
| 30 | Dorsz Mariusz | 9 |
| 31 | Żelazko Norbert | 9 |
| 32 | Brzozowski Wiesław | 8 |
| 33 | Grzybowski Zbigniew | 8 |
| 34 | Materek Adrian | 8 |
| 35 | Rynkiewicz Jacek | 8 |
| 36 | Sugalski Piotr | 6 |
| 37 | Murawski Mirosław | 5 |
| 38 | Nissen Alison | 5 |
| 39 | Korsak Łukasz | 5 |
| 40 | Muklewicz Osman | 4 |
| 41 | Mysłek Marcin | 4 |
| 42 | Sugalski Paweł | 4 |
| 43 | Stasiak Michał | 4 |
| 44 | Szymański Daniel | 4 |
| 45 | Banasiak Artur | 3 |
| 46 | Lasota Krzysztof | 3 |
| 47 | Rzeczkowski Adrian | 3 |
| 48 | Wardowski Piotr | 3 |
| 49 | Bartoszewicz Artur | 2 |
| 50 | Bendig Michał | 2 |
| 51 | Brzozowski Dominik | 2 |
| 52 | Grzemski Sławomir | 2 |
| 53 | Siemieniecki Andrzej | 2 |
| 54 | Kasprzak Krzysztof | 2 |
| 55 | Filipowicz Jacek | 1 |
| 56 | Filipowicz Piotr | 1 |
| 57 | Lasota Grzegorz | 1 |
| 58 | Płotka Dominik | 1 |
| 59 | Rydzewski Krzysztof | 1 |
| 60 | Sosnowski Wojciech | 1 |
| 61 | Szczygieł Dariusz | 1 |
| 62 | Wnuk Radosław | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Zapraszam do komentowania na Facebooka