Poz. | Nazwisko i Imię | I | II | III | IV | V | Suma |
1 | Szczepański Krzysztof | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 | Rydzewski Krzysztof | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
3 | Borys Łukasz | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Ṥwigoń Marcin | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Kopicki Sławomir | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Mysłek Marcin | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Pakuła Andrzej | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Lech Robert | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
9 | Warpas Remigiusz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Kalinowski Maciej | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Borys Jarosław | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Żalikowski Marcin | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Strągowski Maciej | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Mocarski Jakub | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Korenkiewicz Tomasz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Gadowski Dariusz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
17 | Wojas Aleksander | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kusa Krzysztof | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Budzkowski Grzegorz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Korsak Łukasz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Boratyński Krzysztof | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Nowotczyński Paweł | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Sugalski Paweł | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Pochroń Jakub | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Zalewski Paweł | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Bednarz Bartłomiej | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Szweda Maciej | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Litwiniec Andrzej | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Zaremba Piotr | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Kuraś Tomasz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Piskorska Dorota | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Czortek Michał | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
33 | Saczewa Marcin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Góra Adam | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Krause Andrzej | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Lewandowski Michał | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Gadecki Marcin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Sikorski Piotr | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Ehlert Krzysztof | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Wołoszka Rafał | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Buliński Maciej | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Wódecki Grzegorz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Kuberski Adrian | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Brzeziński Paweł | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Kogut Arkadiusz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Urban Marcin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Wodecki Krzysztof | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Rynkiewicz Jacek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
49 | Piotrowicz Tomasz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Duda Jarosław | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Piątek Franciszek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Stolarczyk Jacek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Witt Paweł | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Partyka Wojciech | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Zosiuk Wojciech | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Michalak Wojciech | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Młodziński Tomasz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Gierjatowicz Adrian | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Hiero Wojciech | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Zieliński Wojciech | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Filipowicz Michał | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Stachewicz Dominika | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Zubowicz Grzegorz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Gadziałowski Michał | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
65 | Pinczyński Wiktor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Michnowicz Krzysztof | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Netkowski Paweł | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Rolińska Agnieszka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Doroszkiewicz Krzysztof | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Wiszniewski Krzysztof | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Rudnicki Roman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Juszko Piotr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Brejdak Michał | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Gendig Krzysztof | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Szuprytowski Adrian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Ewertowski Bartłomiej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Sugalski Piotr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bilard Trójmiejski, Polski, Europejski i Światowy Zarówno amatorski jak i profesjonalny Liczne relacje wideo, zarówno własne jak i znalezione w sieci
Strony
wtorek, marca 30, 2010
Klasyfikacja BSACh w Greenie
Klasyfikacja po pierwszym turnieju Amatora w Greenie
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Zapraszam do komentowania na Facebooka