Pawłowi Nowotczyńskiemu, który bliski był trzeciego z rzędu zwycięstwa.
Półfinalistami młodzi zawodnicy z Gdańska, którzy już pokazali się na niedzielnym Amatorze. Gratulacje dla Adriana Matereka oraz Piotra Wardowskiego, którzy wraz z Wotkiem Michalakiem łapią się na promocję 50 proc wpisowego na GP Gdańska jako juniorzy do 19 roku życia włącznie.
Dobrze spisały się panie, Alison Nissen wyeliminowała z turnieju lidera Andrzeja Krause, zaś Magda Grolewska po prawej stronie wygrała z Wojtkiem Zielińskim. Aneta Dąbrowska bliska była szczęścia w pojedynku z Arturem Bartoszewiczem.
Słabszą postawę liderów wykorzystał Andrzej Pakuła, który mimo, że jeszcze nie odniósł zwycięstwa w całym turnieju objął prowadzenie w cyklu.
| Suma | Imię | Nazwisko |
| 137 | Andrzej | Pakuła |
| 132 | Michał | Filipowicz |
| 130 | Andrzej | Krause |
| 128 | Artur | Bartoszewicz |
| 122 | Paweł | Sugalski |
| 116 | Andrzej | Siemieniecki |
| 114 | Wojciech | Michalak |
| 113 | Marcin | Saczewa |
| 112 | Krzysztof | Ehlert |
| 110 | Roman | Rudnicki |
| 108 | Paweł | Netkowski |
| 104 | Jacek | Rynkiewicz |
| 100 | Wojciech | Zieliński |
| 91 | Alison | Nissen |
| 84 | Piotr | Sugalski |
| 82 | Magda | Grolewska |
| 80 | Karol | Abramowicz |
| 80 | Piotr | Wachowiak |
| 78 | Wojciech | Stefaniak |
| 77 | Daniel | Szymański |
| 76 | Tomasz | Karpowicz |
| 70 | Marcin | Urban |
| 68 | Paweł | Nowotczyński |
| 66 | Aneta | Dąbrowska |
| 62 | Adrian | Szuprytowski |
| 60 | Bartłomiej | Ewertowski |
| 55 | Wojciech | Hiero |
| 52 | Piotr | Łukaszewski |
| 52 | Arkadiusz | Kogut |
| 52 | Wojciech | Zosiuk |
| 50 | Mariusz | Szymborski |
| 50 | Grzegorz | Zubowicz |
| 48 | Krzysztof | Wiszniewski |
| 44 | Piotr | Filipowicz |
| 40 | Mirosław | Murawski |
| 38 | Wiktor | Pinczyński |
| 34 | Marcin | Masłowski |
| 30 | Krzysztof | Boratyński |
| 30 | Krzysztof | Galiński |
| 28 | Jacek | Wasak |
| 26 | Piotr | Ostrowski |
| 24 | Michał | Gadziałowski |
| 22 | Tomasz | Piotrowicz |
| 22 | Michał | Śpiewak |
| 20 | Jacek | Majewski |
| 18 | Michał | Richert |
| 18 | Adrian | Kuberski |
| 18 | Alicja | Tałanow-Geydary |
| 18 | Katarzyna | Tałanow-Geydary |
| 16 | Michał | Radziejewski |
| 16 | Paweł | Siwiec |
| 16 | Marcin | Meissner |
| 16 | Adrian | Materek |
| 15 | Piotr | Wardowski |
| 10 | Dariusz | Niewęgłowski |
| 10 | Dariusz | Szczygieł |
| 8 | Paweł | Falba |
| 8 | Adam | Garnusz |
| 8 | Krzysztof | Małagowski |
| 8 | Arkadiusz | Paliga |
| 8 | Michał | Bołgin |
| 6 | Mateusz | Branowski |
| 6 | Daniel | Rybakowski |
| 6 | Marcin | Smagała |
| 6 | Kamil | Szczygieł |
| 6 | Marcin | Świeczkowski |
| 6 | Stanisław | Stella |
| 6 | Maciej | Wiligala |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Zapraszam do komentowania na Facebooka