, czyli konieczność posiadania licencji sportowej. Osoby posiadające już licencje powinny pamiętać, że nie muszą wyrabiać nowej, gdyż stara nie była wystawiana na określony czas. Nie będą również na finałach sprawdzane aktualne badania lekarskie, co oznacza, że tylko osoby 'nowe' muszą przygotować się na dodatkowy wydatek.
Po raz kolejny Green miał największą frekwencję, choć malejącą więc i siła przebicia będzie zapewne mniejsza, co za tym idzie jeśli zostaną przyznane dodatkowe miejsca, to w pierwszej kolejności Greenowi. Problem w tym, że z roku na rok ilość miejsc, na które związek ma umowę wzrasta, teraz to jest 190 miejsc z teoretycznie 192 dostępnych. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie kluby się rozliczą ze związkiem, wystarczy wejść na stronę i spojrzeć kto ma zaległości w wysyłaniu wyników, oraz liczba miejsc może zostać zwiększona. Oznaczać to będzie w pierwszej fazie turnieju grupy 7 lub nawet 8 osobowe. Powtórzę jednak, że są to wstępne założenia, które mogą ulec zmianie. Jeśli coś na temat się ukarze na oficjalce PZBilu, to postaram się was informować o tym.
Wracając do Amatora w Greenie. Ostatni turniej to głównie dobra gra faworytów, jedynie Maciej Szweda oraz Łukasz Borys z Tczewa odpadli we wcześniejszych fazach turnieju. Nie pojawił się natomiast w ogóle Krzysztof Rydzewski, który już przed turniejem miał zapewnione pierwsze miejsce. Ciekawe co zostanie na dłuższą metę zapamiętane, dominacja po czterech turniejach czy brak sportowego podejścia i odpuszczenie ostatniego turnieju. Moim skromnym zdaniem Krzysiek sam sobie zrobił krzywdę, odpuścił szanse zapisania się na lata w pamięci graczy jak to robił Damian Szwabe czy Artur Pawłowski jako dominatorzy. Szkoda.
Za to naprawdę należy podkreślić po raz kolejny udany turniej jak i cykl Marcina Żalikowskiego, który po raz kolejny udowadnia, że nalezy juz na stałe do Trójmiejskiej elity.
ranking
Poz. Nazwisko Imię I II III IV V Suma
1 Rydzewski Krzysztof 18 18 20 20 0 76
2 Żalikowski Marcin 12 12 14 14 20 72
4 Mysłek Marcin 14 6 12 14 16 62
5 Szweda Maciej 8 14 16 14 8 60
6 Borys Łukasz 16 4 14 16 10 60
Korsak Łukasz 8 12 18 8 14 60
8 Młodziński Tomasz 2 12 12 18 16 60
Borys Jarosław 12 12 6 12 12 54
11 Ṥwigoń Marcin 16 16 0 8 12 52
Saczewa Marcin 4 12 12 12 10 50
13 Kopicki Sławomir 14 4 8 14 6 46
Krause Andrzej 4 12 8 10 12 46
Strągowski Maciej 12 16 8 8 0 44
Pakuła Andrzej 14 6 8 8 8 44
17 Czortek Michał 8 20 8 6 0 42
19 Szczepański Krzysztof 20 8 12 0 0 40
20 Wołoszka Rafał 4 4 14 6 10 38
Piskorska Dorota 8 8 6 6 8 36
Pochroń Jakub 8 4 0 8 10 30
25 Witt Paweł 2 4 4 8 12 30
26 Warpas Remigiusz 12 0 0 16 0 28
27 Kuraś Tomasz 8 6 12 0 0 26
Boratyński Krzysztof 8 4 6 6 0 24
Statkiewicz Patryk 0 8 14 0 0 22
30 Gierjatowicz Adrian 2 8 4 8 0 22
31 Rzeczkowski Adrian 0 8 4 10 0 22
Sugalski Paweł 8 6 0 0 8 22
Wendicki Tomasz 0 6 0 0 14 20
Lewandowski Michał 4 14 0 0 0 18
Partyka Wojciech 2 12 4 0 0 18
36 Rynkiewicz Jacek 4 8 6 0 0 18
37 Szuprytowski Adrian 2 4 0 12 0 18
Stolarczyk Jacek 2 2 6 0 8 18
Materek Adrian 0 0 16 0 0 16
Filipowicz Michał 2 0 0 6 8 16
Sugalski Piotr 2 4 0 0 8 14
Kalinowski Maciej 12 0 0 0 0 12
Mocarski Jakub 12 0 0 0 0 12
Korenkiewicz Tomasz 12 0 0 0 0 12
Wojas Aleksander 8 4 0 0 0 12
46 Kusa Krzysztof 8 4 0 0 0 12
Michalak Wojciech 2 4 6 0 0 12
49 Wachowiak Piotr 0 6 6 0 0 12
Piątek Franciszek 2 2 0 0 8 12
Duda Jarosław 2 0 8 0 0 10
Gadecki Marcin 4 0 0 6 0 10
Budzkowski Grzegorz 8 0 0 0 0 8
Nowotczyński Paweł 8 0 0 0 0 8
Bednarz Bartłomiej 8 0 0 0 0 8
Zaremba Piotr 8 0 0 0 0 8
Buliński Maciej 4 4 0 0 0 8
59 Kapczyński Paweł 0 8 0 0 0 8
Sząszor Mateusz 0 8 0 0 0 8
Lenczewski Patryk 0 4 4 0 0 8
Góra Adam 4 2 0 0 0 6
Kogut Arkadiusz 4 2 0 0 0 6
Urban Marcin 4 2 0 0 0 6
Giermak Marcin 0 6 0 0 0 6
Majewski Marcin 0 6 0 0 0 6
Majewski Adam 0 2 4 0 0 6
68 Wardowski Piotr 0 0 6 0 0 6
Ehlert Krzysztof 4 0 0 0 0 4
Wódecki Grzegorz 4 0 0 0 0 4
Kuberski Adrian 4 0 0 0 0 4
Brzeziński Paweł 4 0 0 0 0 4
Zosiuk Wojciech 2 2 0 0 0 4
Rudnicki Roman 2 2 0 0 0 4
Gendig Krzysztof 2 2 0 0 0 4
Pietrzak Krzysztof 0 4 0 0 0 4
Papiernik Kacper 0 0 4 0 0 4
Nowińska Lucyna 0 0 4 0 0 4
79 Piotrowicz Tomasz 2 0 0 0 0 2
Hiero Wojciech 2 0 0 0 0 2
Zieliński Wojciech 2 0 0 0 0 2
Stachewicz Dominika 2 0 0 0 0 2
Zubowicz Grzegorz 2 0 0 0 0 2
Gadziałowski Michał 2 0 0 0 0 2
Pinczyński Wiktor 2 0 0 0 0 2
Michnowicz Krzysztof 2 0 0 0 0 2
Netkowski Paweł 2 0 0 0 0 2
Rolińska Agnieszka 2 0 0 0 0 2
Wiszniewski Krzysztof 2 0 0 0 0 2
Juszko Piotr 2 0 0 0 0 2
Brejdak Michał 2 0 0 0 0 2
Ewertowski Bartłomiej 2 0 0 0 0 2
Górski Paweł 0 2 0 0 0 2
Mielczarek Grzegorz 0 2 0 0 0 2
Sosnowski Wojciech 0 2 0 0 0 2
Plich Piotr 0 2 0 0 0 2
97 Sząszor Kamil 0 2 0 0 0 2
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Zapraszam do komentowania na Facebooka