Po lewej stronie kolejno odprawiał Pawła Netkowskiego, Jacka Rynkiewicza oraz Tomasza Karpowicza by w pucharze poradzić sobie z Wojtkiem Michalakiem, Piotrem Ostrowskim oraz w finale Tomkiem Młodzińskim, którego udało się powstrzymać przed wygraniem 3 kolejnego turnieju.
Poza dużym odskokiem Pawła od reszty, również na innych miejscach duże przetasowania. Andrzej Krause dzięki drugiemu udanemu turniejowi awansował na 6 miejsce, Tomek Młodzinski jest już 8, zaś najlepsza ze startujących w turnieju kobiet Kasia Tałanow-Geydary jest 13.
| Green Club Amator Cup | ||||||||||||||
| Miejsce | wiosna | cały rok | Imię | Nazwisko | 06.09 | 13.09 | 20.09 | 27.09 | 04.10 | 11.10 | Suma | Imię | Nazwisko | Miejsce |
| 1 | -8 | L | Paweł | Sugalski | 20 | 14 | 16 | 18 | 14 | 20 | 102 | Paweł | Sugalski | 1 |
| 2 | -24 | -34 | Marcin | Saczewa | 14 | 18 | 20 | 8 | 12 | 12 | 84 | Marcin | Saczewa | 2 |
| 3 | -28 | -39 | Wojciech | Michalak | 18 | 6 | 12 | 15 | 18 | 14 | 83 | Wojciech | Michalak | 3 |
| 4 | -84 | -101 | Piotr | Sugalski | 12 | 15 | 14 | 14 | 8 | 14 | 77 | Piotr | Sugalski | 4 |
| 5 | -13 | -31 | Artur | Bartoszewicz | 14 | 16 | 18 | 8 | 14 | 6 | 76 | Artur | Bartoszewicz | 5 |
| 6 | -12 | -32 | Andrzej | Krause | 12 | 8 | 8 | 14 | 16 | 16 | 74 | Andrzej | Krause | 6 |
| 7 | L | -22 | Andrzej | Pakuła | 15 | 14 | 15 | 10 | 10 | 8 | 72 | Andrzej | Pakuła | 7 |
| 8 | | | Tomasz | Młodziński | 0 | 0 | 12 | 20 | 20 | 18 | 70 | Tomasz | Młodziński | 8 |
| 9 | -28 | -54 | Andrzej | Siemieniecki | 14 | 10 | 14 | 10 | 12 | 8 | 68 | Andrzej | Siemieniecki | 9 |
| 10 | -32 | -61 | Jacek | Rynkiewicz | 16 | 10 | 0 | 14 | 15 | 10 | 65 | Jacek | Rynkiewicz | 10 |
| 11 | -36 | -72 | Krzysztof | Ehlert | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 6 | 58 | Krzysztof | Ehlert | 11 |
| 12 | -14 | -54 | Michał | Filipowicz | 10 | 14 | 14 | 16 | 0 | 0 | 54 | Michał | Filipowicz | 12 |
| 13 | | | Katarzyna | Tałanow-Geydary | 8 | 8 | 6 | 8 | 12 | 12 | 54 | Katarzyna | Tałanow-Geydary | 13 |
| 14 | | | Paweł | Netkowski | 12 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 52 | Paweł | Netkowski | 14 |
| 15 | | | Adam | Wieteska | 0 | 8 | 14 | 12 | 10 | 8 | 52 | Adam | Wieteska | 15 |
| 16 | | | Aneta | Dąbrowska | 8 | 6 | 8 | 12 | 8 | 8 | 50 | Aneta | Dąbrowska | 16 |
| 17 | | | Alicja | Tałanow-Geydary | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 50 | Alicja | Tałanow-Geydary | 17 |
| 18 | | | Mariusz | Szymborski | 0 | 14 | 10 | 12 | 10 | 0 | 46 | Mariusz | Szymborski | 18 |
| 19 | | | Maciej | Raniszewski | 0 | 6 | 8 | 10 | 14 | 8 | 46 | Maciej | Raniszewski | 19 |
| 20 | | | Osman | Muklewicz | 0 | 0 | 8 | 12 | 8 | 14 | 42 | Osman | Muklewicz | 20 |
| 21 | | | Piotr | Łukaszewski | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 30 | Piotr | Łukaszewski | 21 |
| 22 | | | Karol | Skrzyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | Karol | Skrzyński | 22 |
| 23 | | | Grzegorz | Zubowicz | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | Grzegorz | Zubowicz | 23 |
| 24 | | | Adrian | Szuprytowski | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 26 | Adrian | Szuprytowski | 24 |
| 25 | | | Aleksandra | Fandrejewska | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | Aleksandra | Fandrejewska | 25 |
| 26 | | | Dariusz | Szczygieł | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 26 | Dariusz | Szczygieł | 26 |
| 27 | | | Wojciech | Zosiuk | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 12 | 26 | Wojciech | Zosiuk | 27 |
| 28 | | | Patryk | Statkiewicz | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Patryk | Statkiewicz | 28 |
| 29 | | | Piotr | Ostrowski | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | Piotr | Ostrowski | 29 |
| 30 | | | Roman | Rudnicki | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | Roman | Rudnicki | 30 |
| 31 | | | Mirosław | Murawski | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Mirosław | Murawski | 31 |
| 32 | | | Piotr | Wachowiak | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | Piotr | Wachowiak | 32 |
| 33 | | | Daniel | Szymański | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | Daniel | Szymański | 33 |
| 34 | | | Romuald | Szwarc | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | Romuald | Szwarc | 34 |
| 35 | | | Alison | Nissen | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | Alison | Nissen | 35 |
| 36 | | | Tomasz | Pietrzak | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | Tomasz | Pietrzak | 36 |
| 37 | | | Wojciech | Zieliński | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | Wojciech | Zieliński | 37 |
| 38 | | | Piotr | Filipowicz | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | Piotr | Filipowicz | 38 |
| 39 | | | Sławomir | Pawliński | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | Sławomir | Pawliński | 39 |
| 40 | | | Dorota | Piskorska | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | Dorota | Piskorska | 40 |
| 41 | | | Karol | Abramowicz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Karol | Abramowicz | 41 |
| 42 | | | Sebastian | Suchocki | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Sebastian | Suchocki | 42 |
| 43 | | | Adrian | Gierjatowicz | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | Adrian | Gierjatowicz | 43 |
| 44 | | | Tomasz | Karpowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | Tomasz | Karpowicz | 44 |
| 45 | | | Zbigniew | Grzybowski | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Zbigniew | Grzybowski | 45 |
| 46 | | | Jacek | Stolarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Jacek | Stolarczyk | 46 |
| 47 | | | Łukasz | Czajkowski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Łukasz | Czajkowski | 47 |
| 48 | | | Krzysztof | Galiński | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Krzysztof | Galiński | 48 |
| 49 | | | Rafał | Wołoszka | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Rafał | Wołoszka | 49 |
| 50 | | | Maciej | Kalinowski | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Maciej | Kalinowski | 50 |
| 51 | | | Krzysztof | Michałowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Krzysztof | Michałowski | 51 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Miejsce | Imię | Nazwisko | 06.09 | 13.09 | 20.09 | 27.09 | 04.10 | 11.10 | Suma | Imię | Nazwisko | Miejsce |
| | | 1 | Aneta | Dąbrowska | 18 | 20 | 16 | 18 | 20 | 20 | 112 | Aneta | Dąbrowska | 1 |
| | | 2 | Alicja | Tałanow-Geydary | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 104 | Alicja | Tałanow-Geydary | 2 |
| | | 3 | Katarzyna | Tałanow-Geydary | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 98 | Katarzyna | Tałanow-Geydary | 3 |
| | | 4 | Aleksandra | Fandrejewska | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 | Aleksandra | Fandrejewska | 4 |
| | | 5 | Dorota | Piskorska | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 34 | Dorota | Piskorska | 5 |
| | | 6 | Alison | Nissen | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | Alison | Nissen | 6 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Zapraszam do komentowania na Facebooka