Na drugim biegunie po raz kolejny znalazł się Piotr Sugalski, który po wygraniu tydzień temu teraz znów!?! odpadł praktycznie na samym początku turnieju. Niewiele lepiej zaprezentował się wicelider Karol Abramowicz, który nie wykorzystał potknięcia Piotra. Z czołówki najlepiej zagrał Adrian Gierjatowicz, który zanotował come back w półfinale z 0-3 do 4-3 z Norbertem Żelazko i po raz pierwszy w karierze wystąpił w finale.
Pozycja | Nazwisko Imię | Suma |
1 | Sugalski Piotr | 50 |
2 | Abramowicz Karol | 48 |
3 | Gierjatowicz Adrian | 47 |
4 | Kasprzak Krzysztof | 46 |
5 | Muklewicz Osman | 44 |
6 | Raniszewski Maciej | 36 |
7 | Żelazko Norbert | 36 |
8 | Brzozowski Wiesław | 35 |
9 | Grzybowski Zbigniew | 34 |
10 | Stolarczyk Jacek | 33 |
11 | Michalak Wojciech | 32 |
12 | Kuberski Adrian | 32 |
13 | Ehlert Krzysztof | 31 |
14 | Szymborski Mariusz | 29 |
15 | Zosiuk Wojciech | 29 |
16 | Mocarski Artur | 21 |
17 | Majewski Adam | 17 |
18 | Glura Rafał | 14 |
19 | Niewęgłowski Dariusz | 14 |
20 | Netkowski Paweł | 14 |
21 | Boratyński Krzysztof | 12 |
22 | Wiszniewski Krzysztof | 12 |
23 | Ceremus Paweł | 10 |
24 | Urban Marcin | 9 |
25 | Sikorski Piotr | 9 |
26 | Kleinszmit Konrad | 8 |
27 | Lewiński Michał | 6 |
28 | Płotka Mariusz | 6 |
29 | Osten-Sacken Mateusz | 6 |
30 | Rogaczewski Maciej | 6 |
31 | Roliński Robert | 6 |
32 | Zimny Piotr | 6 |
33 | Zimoch Janusz | 5 |
34 | Rudnicki Roman | 5 |
35 | Pietrzak Tomasz | 5 |
36 | Bendig Michał | 5 |
37 | Stachiewicz Marek | 5 |
38 | Karpowicz Tomasz | 5 |
39 | Dąbrowska Aneta | 4 |
40 | Tkaczyk Michał | 4 |
41 | Grzemski Sławomir | 4 |
42 | Cymerys Sławomir | 3 |
43 | Szymański Daniel | 3 |
44 | Wardak Wiktor | 3 |
45 | Kalinowski Maciej | 3 |
46 | Nissen Alison | 2 |
47 | Hiero Wojciech | 2 |
48 | Zubowicz Grzegorz | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Zapraszam do komentowania na Facebooka