Słabszą formę ostatnich tygodni potwierdził Tomasz Młodziński, który po raz kolejny zawita w drugiej grupie, dołączy do niego zaś wyśmienicie do tej pory prezentujący się młody zawodnik z Kościerzyny Konrad Kleinszmit, który w tym tygodniu dał radę wygrać tylko jedno spotkanie, ale wygrał za to z późniejszym zwycięzcą Marcinem.
Druga grupa tym razem oznaczała sporo emocji do samego końca. Ostatnie mecze decydowały o spadku jednego z graczy zaś szansie awansu drugiej. Ostatecznie grupę wygrał Krzysztof Wodecki, zaś w dodatkowym meczu Norbert Żelazko pokonał Patryka Statkiewicza, którego przewaga zaczyna powoli maleć w klasyfikacji ogólnej.
Trzecia to popis Pawła Zalewskiego i doskonały debiut Tomasza Kozłowskiego, który ostatecznie zajął drugą pozycję.
Grupa 1
1. Marcin Saczewa ( 100 zł )
2. Andrzej Winogradow ( 70 zł )
3. Tomasz Wendicki ( 30 zł )
4. Krzysztof Lasota
5. Paweł Sugalski
6. Tomasz Młodziński ( spadek grupa 2 )
7. Konrad Kleinszmit ( spadek grupa 2 )
Grupa 2
1. Krzysztof Wodecki ( karnet 10h, awans grupa 1 )
2. Norbert Żelazko ( awans grupa 1 )
3. Patryk Statkiewicz
4. Krzysztof Doroszkiewicz
5. Piotr Ostrowski ( spadek grupa 3 )
6. Piotr Sugalski ( spadek grupa 3 )
7. Andrzej Litwiniec ( spadek grupa 3 )
Grupa3
1. Paweł Zalewski ( karnet 5h, awans grupa 2 )
2. Tomasz Kozłowski ( awans grupa 2 )
3. Zbigniew Grzybowski ( awans grupa 2 )
4. Paweł Ceremus
5. Roman Rudnicki
6. Alison Nissen
| 1 | Statkiewicz Patryk | 80 |
| 2 | Wendicki Tomasz | 69 |
| 3 | Winogradow Andrzej | 69 |
| 4 | Saczewa Marcin | 68 |
| 5 | Kleinszmit Konrad | 66 |
| 6 | Młodziński Tomasz | 61 |
| 7 | Korsak Łukasz | 57 |
| 8 | Sząszor Mateusz | 41 |
| 9 | Sugalski Paweł | 38 |
| 10 | Borys Jarosław | 34 |
| 11 | Lasota Krzysztof | 30 |
| 12 | Trybała Krzysztof | 29 |
| 13 | Warpas Remigiusz | 28 |
| 14 | Litwiniec Andrzej | 27 |
| 15 | Grzybowski Zbigniew | 26 |
| 16 | Ostrowski Piotr | 23 |
| 17 | Strągowski Maciej | 23 |
| 18 | Doroszkiewicz Krzysztof | 18 |
| 19 | Sząszor Kamil | 18 |
| 20 | Sugalski Piotr | 17 |
| 21 | Zalewski Paweł | 17 |
| 22 | Żelazko Norbert | 17 |
| 23 | Glura Rafał | 14 |
| 24 | Wodecki Krzysztof | 13 |
| 25 | Filipiak Adrian | 12 |
| 26 | Krause Andrzej | 11 |
| 27 | Litwiniec Łukasz | 9 |
| 28 | Wódecki Grzegorz | 9 |
| 29 | Stojałowski Michał | 7 |
| 30 | Grzemski Sławomir | 5 |
| 31 | Kozłowski Tomasz | 5 |
| 32 | Szymborski Mariusz | 4 |
| 33 | Ceremus Paweł | 3 |
| 34 | Olesiejuk Paweł | 3 |
| 35 | Ostrowski Paweł | 3 |
| 36 | Stasiak Michał | 3 |
| 37 | Abramowicz Karol | 2 |
| 38 | Pakuła Andrzej | 2 |
| 39 | Rudnicki Roman | 2 |
| 40 | Stolarczyk Jacek | 2 |
| 41 | Czaja Damian | 1 |
| 42 | Kuberski Adrian | 1 |
| 43 | Michalak Wojciech | 1 |
| 44 | Nissen Alison | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Zapraszam do komentowania na Facebooka