W klasyfikacji generalnej na fotel lidera powrócił Piotr Sugalski, słabiej tym razem zaprezentował się poprzedni lider Karol Abramowicz.
Pozycja | Nazwisko Imię | Suma |
1 | Sugalski Piotr | 47 |
2 | Abramowicz Karol | 43 |
3 | Kasprzak Krzysztof | 41 |
4 | Muklewicz Osman | 38 |
5 | Gierjatowicz Adrian | 38 |
6 | Raniszewski Maciej | 33 |
7 | Michalak Wojciech | 32 |
8 | Brzozowski Wiesław | 29 |
9 | Stolarczyk Jacek | 28 |
10 | Żelazko Norbert | 28 |
11 | Kuberski Adrian | 27 |
12 | Ehlert Krzysztof | 24 |
13 | Grzybowski Zbigniew | 24 |
14 | Szymborski Mariusz | 23 |
15 | Zosiuk Wojciech | 23 |
16 | Majewski Adam | 17 |
17 | Mocarski Artur | 17 |
18 | Glura Rafał | 14 |
19 | Niewęgłowski Dariusz | 14 |
20 | Netkowski Paweł | 14 |
21 | Urban Marcin | 9 |
22 | Sikorski Piotr | 9 |
23 | Boratyński Krzysztof | 8 |
24 | Kleinszmit Konrad | 8 |
25 | Wiszniewski Krzysztof | 8 |
26 | Lewiński Michał | 6 |
27 | Płotka Mariusz | 6 |
28 | Osten-Sacken Mateusz | 6 |
29 | Ceremus Paweł | 6 |
30 | Rogaczewski Maciej | 6 |
31 | Roliński Robert | 6 |
32 | Zimny Piotr | 6 |
33 | Zimoch Janusz | 5 |
34 | Rudnicki Roman | 5 |
35 | Pietrzak Tomasz | 5 |
36 | Bendig Michał | 5 |
37 | Stachiewicz Marek | 5 |
38 | Karpowicz Tomasz | 5 |
39 | Dąbrowska Aneta | 4 |
40 | Tkaczyk Michał | 4 |
41 | Grzemski Sławomir | 4 |
42 | Cymerys Sławomir | 3 |
43 | Szymański Daniel | 3 |
44 | Wardak Wiktor | 3 |
45 | Kalinowski Maciej | 3 |
46 | Nissen Alison | 2 |
47 | Hiero Wojciech | 2 |
48 | Zubowicz Grzegorz | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Zapraszam do komentowania na Facebooka